>> Tra cứu xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 theo khối và khu vực TẠI ĐÂY
TOP 100 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
| STT | Tên cụm | SBD | Điểm trung bình | Tổng điểm | Tổng số môn dự thi |
| 1 | Sở GDĐT Ninh Bình | xxxxx000 | 9.64 | 57.85 | 6 |
| 2 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx208 | 9.64 | 57.85 | 6 |
| 3 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx814 | 9.61 | 57.65 | 6 |
| 4 | Sở GDĐT Hải Dương | xxxxx291 | 9.57 | 57.45 | 6 |
| 5 | Sở GDĐT Ninh Bình | xxxxx600 | 9.57 | 57.4 | 6 |
| 6 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx751 | 9.56 | 57.35 | 6 |
| 7 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | xxxxx088 | 9.55 | 57.3 | 6 |
| 8 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx825 | 9.54 | 57.25 | 6 |
| 9 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx362 | 9.54 | 57.25 | 6 |
| 10 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx603 | 9.53 | 57.2 | 6 |
| 11 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx965 | 9.53 | 57.15 | 6 |
| 12 | Sở GDĐT Bình Phước | xxxxx609 | 9.53 | 57.15 | 6 |
| 13 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx434 | 9.52 | 57.15 | 6 |
| 14 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx145 | 9.52 | 57.1 | 6 |
| 15 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx807 | 9.51 | 57.05 | 6 |
| 16 | Sở GDĐT Thái Bình | xxxxx111 | 9.51 | 57.05 | 6 |
| 17 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx413 | 9.51 | 57.05 | 6 |
| 18 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx613 | 9.51 | 57.05 | 6 |
| 19 | Sở GDĐT Bắc Giang | xxxxx098 | 9.5 | 57 | 6 |
| 20 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx274 | 9.5 | 57 | 6 |
| 21 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx480 | 9.5 | 57 | 6 |
| 22 | Sở GDĐT Bắc Giang | xxxxx849 | 9.5 | 57 | 6 |
| 23 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx932 | 9.5 | 57 | 6 |
| 24 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx843 | 9.49 | 56.95 | 6 |
| 25 | Sở GDĐT Tuyên Quang | xxxxx444 | 9.49 | 56.95 | 6 |
| 26 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx915 | 9.49 | 56.95 | 6 |
| 27 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx221 | 9.49 | 56.95 | 6 |
| 28 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx371 | 9.49 | 56.95 | 6 |
| 29 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx246 | 9.48 | 56.9 | 6 |
| 30 | Sở GDĐT Hải Dương | xxxxx490 | 9.48 | 56.9 | 6 |
| 31 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx805 | 9.48 | 56.9 | 6 |
| 32 | Sở GDĐT Hà Nam | xxxxx404 | 9.48 | 56.85 | 6 |
| 33 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx626 | 9.48 | 56.85 | 6 |
| 34 | Sở GDĐT Bắc Giang | xxxxx863 | 9.48 | 56.85 | 6 |
| 35 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx947 | 9.48 | 56.85 | 6 |
| 36 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx546 | 9.47 | 56.85 | 6 |
| 37 | Sở GDĐT Thái Bình | xxxxx366 | 9.47 | 56.8 | 6 |
| 38 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx683 | 9.47 | 56.8 | 6 |
| 39 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx601 | 9.47 | 56.8 | 6 |
| 40 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx475 | 9.46 | 56.75 | 6 |
| 41 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx052 | 9.46 | 56.75 | 6 |
| 42 | Sở GDĐT Thanh Hoá | xxxxx315 | 9.46 | 56.75 | 6 |
| 43 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx455 | 9.46 | 56.75 | 6 |
| 44 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx195 | 9.46 | 56.75 | 6 |
| 45 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx700 | 9.46 | 56.75 | 6 |
| 46 | Sở GDĐT Tiền Giang | xxxxx766 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 47 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx388 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 48 | Sở GDĐT Thanh Hoá | xxxxx464 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 49 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx319 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 50 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx532 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 51 | Sở GDĐT Thanh Hoá | xxxxx348 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 52 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx417 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 53 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx228 | 9.45 | 56.7 | 6 |
| 54 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx337 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 55 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx468 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 56 | Sở GDĐT Bắc Giang | xxxxx827 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 57 | Sở GDĐT Ninh Bình | xxxxx586 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 58 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx578 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 59 | Sở GDĐT Hải Dương | xxxxx218 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 60 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx053 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 61 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx600 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 62 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx231 | 9.44 | 56.65 | 6 |
| 63 | Sở GDĐT Thanh Hoá | xxxxx345 | 9.43 | 56.6 | 6 |
| 64 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx280 | 9.43 | 56.6 | 6 |
| 65 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | xxxxx979 | 9.43 | 56.6 | 6 |
| 66 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx589 | 9.43 | 56.6 | 6 |
| 67 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx956 | 9.43 | 56.6 | 6 |
| 68 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx902 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 69 | Sở GDĐT Ninh Bình | xxxxx152 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 70 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx911 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 71 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx235 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 72 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx487 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 73 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx880 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 74 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx725 | 9.43 | 56.55 | 6 |
| 75 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx390 | 9.42 | 56.55 | 6 |
| 76 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx533 | 9.42 | 56.55 | 6 |
| 77 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx899 | 9.42 | 56.5 | 6 |
| 78 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx768 | 9.42 | 56.5 | 6 |
| 79 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx408 | 9.42 | 56.5 | 6 |
| 80 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx869 | 9.42 | 56.5 | 6 |
| 81 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx447 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 82 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx732 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 83 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx286 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 84 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx327 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 85 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx378 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 86 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx061 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 87 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx108 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 88 | Sở GDĐT Bắc Ninh | xxxxx184 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 89 | Sở GDĐT Ninh Bình | xxxxx672 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 90 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx518 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 91 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx627 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 92 | Sở GDĐT Hà Nội | xxxxx793 | 9.41 | 56.45 | 6 |
| 93 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | xxxxx363 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 94 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx617 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 95 | Sở GDĐT Gia Lai | xxxxx914 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 96 | Sở GDĐT Nghệ An | xxxxx233 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 97 | Sở GDĐT Hải Phòng | xxxxx012 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 98 | Sở GDĐT Thanh Hoá | xxxxx248 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 99 | Sở GDĐT Ninh Bình | xxxxx825 | 9.4 | 56.4 | 6 |
| 100 | Sở GDĐT Nam Định | xxxxx326 | 9.4 | 56.4 | 6 |
Theo TTHN
