Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 18/5/2013
| Điện lực | Mã lộ trình | Lộ trình | Giờ BĐ | Giờ KT | Và giờ BĐ | Giờ KT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐL Cẩm Lệ | VUZ | KDC An Hoà T1 | 07:30 | 11:30 | ||
| ĐL Hải Châu | AAA | Ba Đình | 06:30 | 14:00 | ||
| AAE | Đống Đa 1 | 06:30 | 14:00 | |||
| AAY | Thanh Bình 2 | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| AB8 | T2 Liên Chiểu-Thuận Phước | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ABG | Đinh Tiên Hoàng 1 | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ABK | Đinh Tiên Hoàng 3 | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ABN | Bắc Đẩu | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ACB | Thanh Bình 1 | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ACJ | Thanh Sơn | 06:30 | 14:00 | |||
| ACU | Thanh Thuỷ | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ACX | Cao Thắng 1 | 06:30 | 14:00 | |||
| AD4 | Đống Đa 4 | 06:30 | 14:00 | |||
| ADQ | Hải Hồ | 06:30 | 14:00 | |||
| AEC | Vinatex Thanh Sơn, trường cao đẳng Công nghệ, Đại học Đông Á, Trung tâm tập huấn nghiệp vụ ngân hàng, Khách sạn Hải Vân, Sở công an, Gtel | 06:30 | 14:00 | |||
| AEC2 | Trung tâm viễn thông KV3,Khách sạn Quý Phương Bắc, BĐ Thuận Phước, Cầu thuận Phước, Công ty Bucksan, TCGCKCDT Cầu Rồng, Cầu Thuận Phước T2, tây cầu Thuận Phước | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| AEL | Hải Hồ | 06:30 | 14:00 | |||
| AET | Đống Đa 2 | 06:30 | 14:00 | |||
| AFB | Cao Thắng 2 | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| AFU | Thanh Long | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| AGP | Đa Phước | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| AIZ | KDC Khung Hội Nghị | 06:30 | 14:00 | |||
| AJD | Hải Sơn | 06:30 | 14:00 | |||
| AJT | Ông ích Khiêm | 06:30 | 07:00 | 13:30 | 14:00 | |
| ĐL Sơn Trà | EED | Ký túc xá Đại học Sư phạm,Đại học Sư phạm,Viện Khoa học Xã hội,Bưu điện Hoà Quý. | 07:30 | 15:00 | ||
| EH3 | Khái Tây 1 | 07:30 | 15:00 | |||
| EL2 | Hải An | 07:30 | 15:00 | |||
| EL3 | Khái Tây 2 | 07:30 | 15:00 | |||
| EL4 | Thị An 2 | 07:30 | 15:00 | |||
| EL5 | An Lưu | 07:30 | 15:00 | |||
| EL6 | Mân Quang T1 | 07:30 | 15:00 | |||
| ELH | Tân Trà 2 | 07:30 | 15:00 | |||
| ELI | Thị An | 07:30 | 15:00 | |||
| ELP | Hoà Quý 1-T4 | 07:30 | 15:00 | |||
| EVT | Hoà Quý 1(T1) | 07:30 | 15:00 | |||
| EVU | Hoà Quý 1(T2) | 07:30 | 15:00 | |||
| EVV | Hoà Quý 1 (T3) | 07:30 | 15:00 | |||
| EX12 | Lưu Quang Vũ | 07:30 | 15:00 | |||
| EX4 | KDC BÁ TÙNG | 07:30 | 15:00 |
Theo DNP
