Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ký hiệu: HBT
1. Đối tượng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức theo quy định hiện hành.
Thí sinh là người nước ngoài được 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Toàn quố
3. Phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành
- Nhóm 1: Ngành Báo chí;
- Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;
- Nhóm 3: Ngành Lịch sử;
- Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.
Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.
Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia King88.com sở hữu hơn 15 triệu hội viên hoạt động môn Tiếng Anh để 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại
4. Chỉ tiêu, mã ngành 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại:
| STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
| Theo xét KQ thi THPT QG | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
| 1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 40 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| 2 | 52220310 | Lịch sử | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử |
| 3 | 52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 4 | 52310301 | Xã hội học | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 5 | 52320110 | Quảng cáo | 40 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| 6 | 52320401 | Xuất bản | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 7 | 524 | Ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin | 40 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 8 | 525 | Ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội M king88vin đây link | 40 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 9 | 526 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị | 40 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 10 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 40 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 11 | 52760101 | Công tác xã hội | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 12 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý (chất lượng cao) | 40 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 13 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 14 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 15 | 532 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 16 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 40 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 17 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 45 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 18 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 19 | 537 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước | 50 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 20 | 600 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử | 355 | Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Toán | Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Vật lý | Ngữ văn, Năng khiếu Báo chí, Lịch sử | ||||
| 21 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 40 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử | ||||
| 22 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 40 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Vật lý | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Lịch sử | ||||
| 23 | 612 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 100 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| 24 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (Chất lượng cao) | 40 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| 25 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 80 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
| 26 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (Chất lượng cao) | 40 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
5. Điều kiện nhận ĐKXT
Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:
- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên
Theo Thethaohangngay
