| TT | Ngành học/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Loại CTĐT | Mức học phí năm học 2020 - 2021 |
Ghi chú | |
| Theo tháng | Theo tín chỉ | |||||
| 1 | Báo chí | QHX01 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 2 | Báo chí* (CTĐT CLC) | QHX40 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
| 3 | Chính trị học | QHX02 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 4 | Công tác xã hội | QHX03 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 5 | Đông Nam Á học | QHX04 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 6 | Đông phương học | QHX05 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 7 | Hàn Quốc học | QHX26 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 8 | Hán Nôm | QHX06 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 9 | Khoa học quản lý | QHX07 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 10 | Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) |
QHX41 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
| 11 | Lịch sử | QHX08 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 12 | Lưu trữ học | QHX09 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 13 | Ngôn ngữ học | QHX10 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 14 | Nhân học | QHX11 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 15 | Nhật Bản học | QHX12 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 16 | Quan hệ công chúng | QHX13 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 17 | Quản lý thông tin | QHX14 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 18 | Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) |
QHX42 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | Chuẩn | 1.170.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 20 | Quản trị khách sạn | QHX16 | Chuẩn | 1.170.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 21 | Quản trị văn phòng | QHX17 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 22 | Quốc tế học | QHX18 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 23 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) |
QHX43 | Chất lượng cao | 3.500.000đ/tháng | 825.000đ/TC | Cố định trong toàn khóa |
| 24 | Tâm lý học | QHX19 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 25 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 26 | Tôn giáo học | QHX21 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 27 | Triết học | QHX22 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 28 | Văn hóa học | QHX27 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 29 | Văn học | QHX23 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 30 | Việt Nam học | QHX24 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| 31 | Xã hội học | QHX25 | Chuẩn | 980.000đ/tháng | 260.000đ/TC | Điều chỉnh từng năm học |
| Ghi chú: Học phí các chương trình đào tạo chuẩn điều chỉnh hàng năm theo quy định của Nhà nước./. | ||||||
>>> Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội các năm gần đây:
Theo TTHN
