Danh sách khoa quản lý các chuyên ngành và mức học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 của trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
| TT | Khoa quản lý Lớp học Chuyên ngành | Ký hiệu lớp | Ngành | Chuyên ngành | Học phí Học kỳ 1/2020-2021 | Hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19. Mức giảm 5% | Số tiền còn lại Học phí Học kỳ 1/2020-2021 |
| 1 | Kinh doanh Quốc tế | 46K01 | Kinh doanh quốc tế | Ngoại thương | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 46K02 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng quát | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 46K17 | Quản trị nhân lực | Quản trị nguồn nhân lực | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 | ||
| 46K25 | Quản trị kinh doanh | Quản trị chuỗi cung ứng và logistics | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 | ||
| 3 | Kinh tế | 46K04 | Kinh tế | Kinh tế phát triển | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 |
| 46K11 | Kinh tế | Kinh tế và quản lý công | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 | ||
| 46K20 | Kinh tế | Kinh tế đầu tư | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 | ||
| 4 | Thống kê – Tin học | 46K05 | Thống kê | Thống kê Kinh tế Xã hội | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 |
| 46K14 | Hệ thống thông tin quản lý | Tin học quản lý | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 | ||
| 46K21 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 | ||
| 5 | Thương mại điện tử | 46K22 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 |
| 46K08 | Kinh doanh thương mại | Quản trị kinh doanh thương mại | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 | ||
| 46K29 | Khoa học dữ liệu & phân tích kinh doanh | Khoa học dữ liệu & phân tích kinh doanh | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 | ||
| 6 | Kế toán | 46K06 | Kế toán | Kế toán | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 46K18 | Kiểm toán | Kiểm toán | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 | ||
| TT | Khoa quản lý Lớp học Chuyên ngành | Ký hiệu lớp | Ngành | Chuyên ngành | Học phí Học kỳ 1/2020-2021 | Hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19. Mức giảm 5% | Số tiền còn lại Học phí Học kỳ 1/2020-2021 |
| 7 | Du lịch | 46K03 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | Quản trị kinh doanh du lịch | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 46K23 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 | ||
| 46K26 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | Quản trị sự kiện | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 | ||
| 8 | Ngân hàng | 46K07 | Tài chính – Ngân hàng | Ngân hàng | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 46K24 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính công | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 | ||
| 9 | Tài chính | 46K15 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 46K16 | Quản trị kinh doanh | Quản trị tài chính | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 | ||
| 10 | Luật | 46K13 | Luật kinh tế | Luật kinh doanh | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 |
| 46K19 | Luật | Luật học | 8.250.000 | 412.500 | 7.837.500 | ||
| 11 | Marketing | 46K12 | Marketing | Quản trị Marketing | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 |
| 46K28 | Marketing | Truyền thông Marketing | 9.750.000 | 487.500 | 9.262.500 | ||
| 12 | Lý luận chính trị | 46K09 | Quản lý nhà nước | Kinh tế chính trị | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 |
| 46K27 | Quản lý nhà nước | Hành chính công | 6.250.000 | 312.500 | 5.937.500 |
Theo TTHN
