Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM năm 2018
| Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
| Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; (Nhóm ngành) | 106 | 23.25 | |
| Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; (Nhóm ngành) | 108 | 21.5 | |
| Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; (Nhóm ngành) | 109 | 21.25 | |
| Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | 112 | 18.75 | |
| Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành) | 114 | 22 | |
| Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; (Nhóm ngành) | 115 | 18.25 | |
| Kiến trúc | 117 | 18 | |
| Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) | 120 | 19.25 | |
| Quản lý Công nghiệp | 123 | 22 | |
| Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành) | 125 | 18.75 | |
| Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng; (Nhóm ngành) | 128 | 22.25 | |
| Kỹ thuật Vật liệu | 129 | 18 | |
| Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 130 | 18 | |
| Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 131 | 18 | |
| Vật lý Kỹ thuật | 137 | 18.75 | |
| Cơ Kỹ thuật | 138 | 19.25 | |
| Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 140 | 18 | |
| Bảo dưỡng Công nghiệp | 141 | 17.25 | |
| Kỹ thuật Ô tô | 142 | 22 | |
| Kỹ thuật Tàu thủy | 143 | 21.75 | |
| Kỹ thuật Hàng không | 144 | 19.5 | |
| ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||
| Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 206 | 22 | |
| Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 207 | 21 | |
| Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 208 | 20 | |
| Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 209 | 19 | |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 210 | 21 | |
| Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 214 | 21 | |
| Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 215 | 17 | |
| Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 219 | 19 | |
| Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 220 | 17 | |
| Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 223 | 19.5 | |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 225 | 17 | |
| Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 241 | 17 | |
| Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 242 | 20 | |
| Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 245 | 17 | |
| ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE) | |||
| Kỹ thuật Điện (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 408 | 19.5 | |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 410 | 19.25 | |
| Kỹ thuật Xây dựng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 415 | 17 | |
| Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 419 | 20 | |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | 425 | 17 | |
Theo TTHN
