Điểm trúng tuyển năm 2017 Trường Đại học Hải Phòng
Trường Đại học Hải Phòng công bố Điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017 như sau:
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
| Phương thức 1 | Phương thức 2 | ||
| Các ngành đào tạo Đại học | |||
| 52140201 | Giáo dục Mầm non | 15.5 | |
| 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 16.5 | |
| 52140205 | Giáo dục Chính trị | 15.5 | |
| 52140206 | Giáo dục Thể chất | 21 | 25 |
| 52140209 | Sư phạm Toán học | 16 | |
| 52140211 | Sư phạm Vật lý | 23 | |
| 52140212 | Sư phạm Hoá học | 24.5 | |
| 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 17 | |
| 52140219 | Sư phạm Địa lý | 15.5 | |
| 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20.5 | |
| 52220113 | Việt Nam học | 15.5 | 18 |
| 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.5 | 25 |
| 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.5 | 24.5 |
| 52220330 | Văn học | 15.5 | 18 |
| 52310101 | Kinh tế | 15.5 | 18 |
| 52340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 18 |
| 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.5 | 18 |
| 52340301 | Kế toán | 15.5 | 18 |
| 52420101 | Sinh học | 20 | |
| 52420201 | Công nghệ sinh học | 23 | |
| 52460101 | Toán học | 22 | |
| 52480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | 18 |
| 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.5 | 18 |
| 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.5 | 18 |
| 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 18 |
| 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 15.5 | 18 |
| 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.5 | 18 |
| 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22 | |
| 52580102 | Kiến trúc | 20.5 | 24 |
| 52620105 | Chăn nuôi | 21 | |
| 52620110 | Khoa học cây trồng | 22 | |
| 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 20 | |
| 52760101 | Công tác xã hội | 15.5 | 18 |
| Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||
| 51140201 | Giáo dục Mầm non | 11.5 | |
| 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 11.5 | |
- Mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm (tính theo thang điểm 10).
- Các ngành: Giáo dục Thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kiến trúc: môn chính nhân hệ số 2.
Theo TTHN
