Điểm trúng tuyển ĐH Tây Nguyên năm 2017
Trường Đại học Tây Nguyên đã chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2017. Ngành y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm. Các em cùng xem chi tiết tại đây.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Mức điều kiện so sánh |
| 1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | NK1 >= 5.38;TTNV <= 1 |
| 2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 24 | TTNV <= 5 |
| 3 | 52140202JR | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | 20.5 | TTNV <= 3 |
| 4 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 22.25 | TTNV <= 2 |
| 5 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 15.5 | NK2 >= 8;TTNV <= 1 |
| 6 | 52140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 | TO >= 6.4;TTNV <= 1 |
| 7 | 52140211 | Sư phạm Vật lí | 15.5 | LI >= 4;TTNV <= 5 |
| 8 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 15.5 | HO >= 3.25;TTNV <= 3 |
| 9 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 15.5 | SI >= 5;TTNV <= 4 |
| 10 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.5 | VA >= 5.5;TTNV <= 2 |
| 11 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20.25 | N1 >= 6;TTNV <= 1 |
| 12 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | TTNV <= 1 |
| 13 | 52220301 | Triết học | 15.5 | TTNV <= 1 |
| 14 | 52220330 | Văn học | 15.5 | TTNV <= 10 |
| 15 | 52310101 | Kinh tế | 15.5 | TTNV <= 5 |
| 16 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 17.5 | TTNV <= 1 |
| 17 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.5 | TTNV <= 8 |
| 18 | 52340301 | Kế toán | 17.25 | TTNV <= 1 |
| 19 | 52420101 | Sinh học | 15.5 | TTNV <= 1 |
| 20 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 15.5 | TTNV <= 2 |
| 21 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | TTNV <= 3 |
| 22 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 | TTNV <= 4 |
| 23 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15.5 | TTNV <= 3 |
| 24 | 52620105 | Chăn nuôi | 15.5 | TTNV <= 6 |
| 25 | 52620110 | Khoa học cây trồng | 15.5 | TTNV <= 2 |
| 26 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 15.5 | TTNV <= 1 |
| 27 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15.5 | TTNV <= 6 |
| 28 | 52620205 | Lâm sinh | 15.5 | TTNV <= 1 |
| 29 | 52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 15.5 | TTNV <= 2 |
| 30 | 52640101 | Thú y | 17.5 | TTNV <= 1 |
| 31 | 52720101 | Y đa khoa | 26 | SI >= 9.25;TTNV <= 3 |
| 32 | 52720101LT | Y đa khoa (hệ liên thông) | 25 | SI >= 7.75;TTNV <= 3 |
| 33 | 52720332 | Xét nghiệm y học | 21.5 | SI >= 6;TTNV <= 5 |
| 34 | 52720501 | Điều dưỡng | 20.75 | SI >= 7.25;TTNV <= 1 |
| 35 | 52850103 | Quản lí đất đai | 15.5 | TTNV <= 3 |
