| Điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm 2016 | |||||||||
| TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | M.Ch | T.Anh | Văn | Toán | Tổng điểm có hệ số | Tổng điểm trần |
| 1 | 120002 | Bùi Thị Ngân Anh | 26/08/2001 | 2.80 | 6.50 | 6.25 | 3.75 | 22.10 | 19.30 |
| 2 | 120003 | Cao Tuấn Anh | 25/01/2001 | 5.60 | 9.00 | 5.50 | 4.25 | 29.95 | 24.35 |
| 3 | 120004 | Đào Đăng Vũ Anh | 21/01/2001 | 2.30 | 5.75 | 5.25 | 3.50 | 19.10 | 16.80 |
| 4 | 120005 | Đặng Phương Anh | 17/04/2001 | 1.50 | 4.75 | 5.75 | 3.50 | 17.00 | 15.50 |
| 5 | 120006 | Đặng Quang Anh | 09/08/2001 | 1.60 | 2.00 | 3.75 | 3.50 | 12.45 | 10.85 |
| 6 | 120007 | Đặng Vân Anh | 29/10/2001 | 6.20 | 9.25 | 6.75 | 4.75 | 33.15 | 26.95 |
| 7 | 120008 | Đinh Tuấn Anh | 11/08/2001 | 6.70 | 8.00 | 5.25 | 5.00 | 31.65 | 24.95 |
| 8 | 120009 | Đinh Xuân Anh | 23/04/2001 | 5.20 | 8.75 | 6.75 | 3.75 | 29.65 | 24.45 |
| 9 | 120010 | Đoàn Đức Anh | 23/02/2001 | 3.70 | 7.75 | 3.75 | 4.50 | 23.40 | 19.70 |
| 10 | 120011 | Hoàng Kim Anh | 14/09/2001 | 5.00 | 7.75 | 6.50 | 4.00 | 28.25 | 23.25 |
Tra cứu điểm thi lớp 10 chuyên Thái Bình năm 2016 miễn phí tại đây: https://diemthi.88kinh.com/diem-thi-vao-lop-10/thai-binh-14.html
Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016 !
Soạn tin: DC(dấu cách)Thaibinh(dấu cách)Têntrường gửi 8712
Trong đó: Thaibinh viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu
Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình
Soạn tin: DC thaibinh hungnhan gửi 8712
- Trường THPT Chuyên Thái Bình bắt đầu nhận đơn phúc khảo từ 7 giờ 30 phút, ngày 11/6/2016 đến 17 giờ ngày 18/6/2016. Quá thời hạn trên nhà trường không giải quyết.
- Quý phụ huynh và học sinh có thắc mắc về điểm số hoặc thủ tục chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng Nhà trường.
88Kinh.com
