Ngưỡng đẩm bảo chất lượng đầu vào Đại học Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng năm 2020 như sau:
| TT | Tên trường/ngành | Ngưỡng điểm nhận ĐKXT |
| I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | DDK |
| 1 | Công nghệ sinh học | 17 |
| 2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 18 |
| 3 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) | 18 |
| 4 | Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) | 18 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 17 |
| 7 | Quản lý công nghiệp | 16 |
| 8 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15 |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực - Chất lượng cao) | 15 |
| 10 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực) | 16 |
| 11 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 16 |
| 12 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17 |
| 13 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15 |
| 14 | Kỹ thuật nhiệt | 16 |
| 15 | Kỹ thuật tàu thủy | 15 |
| 16 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15 |
| 17 | Kỹ thuật điện | 16 |
| 18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 15 |
| 19 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 |
| 20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17 |
| 21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
| 22 | Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 15 |
| 23 | Kỹ thuật môi trường | 15 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 15 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 16 |
| 26 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 16 và điểm Vẽ MT >=5 |
| 27 | Kiến trúc | 16 và điểm Vẽ MT >=5 |
| 28 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 16 |
| 29 |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) |
17 |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 16 |
| 31 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
| 32 | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15 |
| 33 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 15 |
| 34 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15 |
| 35 | Kinh tế xây dựng | 16 |
| 36 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15 |
| 37 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 15 |
| 38 | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 15 |
| 39 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 |
| 40 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 |
| 41 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
| 42 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - Đặc thù Hợp tác doanh nghiệp) - CN M king88vin đây link dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 18 |
| 43 | Kỹ thuật cơ khí - CN Cơ khí hàng không | 16 |
| 44 | Kỹ thuật máy tính | 16 |
>>> Xem thêm điểm chuẩn các năm của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng:
https://diemthi.88kinh.com/diem-chuan/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-DDK.html
Theo TTHN
