ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2019 - ĐẠI HỌC NHA TRANG
| TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm sàn | Điểm sàn môn tiếng Anh |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 175 | 18,0 | >= 6,0 |
| (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | |||||
| 2 | 7810103PHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30 | 19,0 | >= 6,0 |
| (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | |||||
| 3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh | 30 | 18,5 | >= 6,0 |
| (chương trình song ngữ Anh - Việt) | |||||
| 4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 168 | 18,0 | |
| (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | |||||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | 18,0 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | 84 | 17,0 | |
| 7 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin | 30 | 17,0 | >= 5,0 |
| (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | |||||
| 8 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30 | 16,0 | |
| (chuyên ngành song ngữ Pháp - Việt) | |||||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 168 | 17,0 | |
| (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | |||||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 147 | 16,0 | |
| (2 chuyên ngành: Kế toán và Kiểm toán) | |||||
| 11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 126 | 16,0 | |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 84 | 16,0 | |
| 13 | 7310101A | Kinh tế | 42 | 16,0 | |
| (chuyên ngành Luật kinh tế) | |||||
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 84 | 16,0 | |
| 15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 126 | 15,5 | |
| (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | |||||
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 84 | 15,5 | |
| 17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 49 | 15,5 | |
| 18 | 7520103A | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí | 105 | 15,0 | |
| (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy) | |||||
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 126 | 15,0 | |
| 20 | 7620301 | Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản | 105 | 15,0 | |
| (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản) | |||||
| 21 | 7310101B | Kinh tế | 35 | 15,0 | |
| (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | |||||
| 22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 42 | 15,0 | |
| 23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 56 | 15,0 | |
| 24 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 42 | 15,0 | |
| 25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 42 | 15,0 | |
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 42 | 15,0 | |
| 27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 42 | 15,0 | |
| 28 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 42 | 15,0 | |
| 29 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 35 | 15,0 | |
| (2 chuyên ngành Quản lý thủy sản; Khoa học thủy sản) | |||||
| 30 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 42 | 15,0 | |
| 31 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí | 42 | 15,0 | |
| (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | |||||
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 28 | 15,0 | |
| 33 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 21 | 15,0 | |
| 34 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 42 | 15,0 |
>> THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN ĐH NHA TRANG NĂM TRƯỚC TỪ ĐÂY
Theo TTHN
