Điểm trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016
| TT | Trường THPT | Thí sinh ĐKDT |
TS dự thi |
Kế hoạch | Tuyển tại Hội đồng thi | Tuyển trong vùng về | Ghi chú | |||||
| Lớp | HS | Số lượng | Điểm chuẩn | Tuyển thẳng | Tổng | Số lượng | Điểm chuẩn | |||||
| 01 | Hưng Nhân | 779 | 777 | 13 | 585 | 589 | 23,75 | 2 | 591 | |||
| 02 | Bắc Duyên Hà | 629 | 625 | 13 | 585 | 585 | 25,25 | 585 | ||||
| 03 | Nam Duyên Hà | 565 | 564 | 10 | 450 | 452 | 19,25 | 452 | ||||
| 04 | Đông Hưng Hà | 767 | 763 | 12 | 540 | 547 | 24,75 | 547 | ||||
| 05 | Quỳnh Côi | 792 | 788 | 14 | 630 | 633 | 28,50 | 2 | 635 | |||
| 06 | Quỳnh Thọ | 906 | 900 | 14 | 630 | 634 | 26,00 | 1 | 635 | |||
| 07 | Phụ Dực | 745 | 741 | 14 | 630 | 633 | 27,75 | 633 | ||||
| 08 | Tiên Hưng | 639 | 631 | 12 | 540 | 542 | 24,75 | 1 | 543 | |||
| 09 | Bắc Đông Quan | 739 | 730 | 14 | 630 | 632 | 26,50 | 1 | 633 | |||
| 10 | Nam Đông Quan | 754 | 740 | 11 | 495 | 502 | 29,75 | 502 | ||||
| 11 | Mê Linh | 566 | 536 | 9 | 405 | 406 | 18,75 | 1 | 407 | |||
| 12 | Đông Thụy Anh | 826 | 824 | 14 | 630 | 633 | 29,50 | 2 | 635 | |||
| 13 | Tây Thụy Anh | 780 | 779 | 13 | 585 | 586 | 30,00 | 2 | 588 | |||
| 14 | Thái Ninh | 551 | 549 | 10 | 450 | 454 | 28,75 | 3 | 457 | |||
| 15 | Thái Phúc | 547 | 541 | 10 | 450 | 452 | 21,75 | 1 | 453 | |||
| 16 | Lê Quý Đôn | 844 | 837 | 14 | 630 | 629 | 28,00 | 629 | ||||
| 17 | Nguyễn Đức Cảnh | 578 | 571 | 14 | 630 | 570 | 1 | 571 | 61 | 25,5-27,75 | Từ LQĐ | |
| 18 | Nguyễn Trãi | 765 | 758 | 14 | 630 | 632 | 32,50 | 632 | ||||
| 19 | Vũ Tiên | 539 | 526 | 12 | 540 | 521 | 521 | 21 | 31,5-32,25 | Từ NTr | ||
| 20 | Lý Bôn | 685 | 660 | 13 | 585 | 586 | 21,00 | 2 | 588 | |||
| 21 | Phạm Quang Thẩm | 273 | 261 | 7 | 315 | 259 | 259 | 62 | 27,5-31,25 | Từ NTr | ||
| 22 | Nguyễn Du | 589 | 584 | 12 | 540 | 543 | 22,25 | 543 | ||||
| 23 | Bắc Kiến Xương | 568 | 562 | 12 | 540 | 540 | 17,75 | 540 | ||||
| 24 | Chu Văn An | 581 | 578 | 11 | 495 | 495 | 19,00 | 495 | ||||
| 25 | Bình Thanh | 418 | 415 | 9 | 405 | 406 | 11,00 | 1 | 407 | |||
| 26 | Tây Tiền Hải | 700 | 697 | 14 | 630 | 630 | 27,00 | 630 | ||||
| 27 | Nam Tiền Hải | 899 | 885 | 15 | 675 | 676 | 22,75 | 676 | ||||
| 28 | Đông Tiền Hải | 594 | 585 | 10 | 450 | 452 | 17,25 | 1 | 453 | |||
| Cộng | 18618 | 18407 | 340 | 15300 | 15219 | 21 | 15240 | 144 | 0 | |||
88Kinh.com
