| Mã trường: DQN | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Quản trị kinh doanh | A | 13 | ||
| 2 | Quản lý nhà nước ( Hành chính học) | A | 13 | ||
| 3 | Sư phạm Toán học | A | 17.5 | ||
| 4 | Sư phạm Vật lý | A | 15 | ||
| 5 | Sư phạm Hóa học | A | 17 | ||
| 6 | Sư phạm Địa lý | A | 17.5 | ||
| 7 | Giáo dục Tiểu học | A | 16 | ||
| 8 | Toán học | A | 13 | ||
| 9 | Công nghệ thông tin | A | 13 | ||
| 10 | Vật lý học | A | 13 | ||
| 11 | Hóa học | A | 13 | ||
| 12 | Quản lý giáo dục | A | 13 | ||
| 13 | Quản lý đất đai | A | 13 | ||
| 14 | Địa lý tự nhiên | A | 13 | ||
| 15 | Kinh tế | A | 13 | ||
| 16 | Kế toán | A | 13 | ||
| 17 | Tài chính- Ngân hàng | A | 13 | ||
| 18 | Tài chính- Ngân hàng | A | 13 | ||
| 19 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 13 | ||
| 20 | Kĩ thuật điện tử, điện tử | A | 13 | ||
| 21 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 13 | ||
| 22 | Công nghệ Kĩ thuật Hóa học | A | 13 | ||
| 23 | Tin học | A | 13 | ||
| 24 | Sư phạm Sinh học | B | 14.5 | ||
| 25 | Tâm lý học Giáo dục | B | 14 | ||
| 26 | Sinh học | B | 14 | ||
| 27 | Quản lý đất đai | B | 14 | ||
| 28 | Địa lý tự nhiên | B | 14 | ||
| 29 | Nông học | B | 14 | ||
| 30 | Quản lý nhà nước ( Hành chính học) | C | 14.5 | ||
| 31 | Việt Nam học | C | 14.5 | ||
| 32 | Văn học | C | 14.5 | ||
| 33 | Lịch sử | C | 14.5 | ||
| 34 | Công tác xã hội | C | 14.5 | ||
| 35 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 | ||
| 36 | Sư phạm Lịch sử | C | 16 | ||
| 37 | Giáo dục chính trị | C | 14.5 | ||
| 38 | Sư phạm Địa lý | C | 16.5 | ||
| 39 | Tâm lý học Giáo dục | C | 14.5 | ||
| 40 | Giáo dục Tiểu học | C | 17.5 | ||
| 41 | Quản lý giáo dục | C | 14.5 | ||
| 42 | Quản trị kinh doanh | D1 | 13.5 | ||
| 43 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 | ||
| 44 | Quản lý nhà nước ( Hành chính học) | D1 | 13.5 | ||
| 45 | Việt Nam học | D1 | 13.5 | ||
| 46 | Công tác xã hội | D1 | 13.5 | ||
| 47 | Giáo dục chính trị | D1 | 13.5 | ||
| 48 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 18.5 | ||
| 49 | Sư phạm Tin học | D1 | 13.5 | ||
| 50 | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | ||
| 51 | Quản lý đất đai | D1 | 13.5 | ||
| 52 | Địa lý tự nhiên | D1 | 13.5 | ||
| 53 | Kinh tế | D1 | 13.5 | ||
| 54 | Kế toán | D1 | 13.5 | ||
| 55 | Tài chính- Ngân hàng | D1 | 13.5 | ||
| 56 | Giáo dục mầm non | M | 17 | ||
| 57 | Giáo dục thể chất | T | 19 | ||
|
TRƯỜNG ĐH QUI NHƠN |
Khối |
Điểm sàn NV2 |
Chỉ tiêu NV2 |
|
Các ngành đào tạo đại học sư phạm |
|
|
|
|
- Sư phạm Toán học |
A |
16 |
|
|
- Sư phạm Vật lí |
A |
14,5 |
|
|
- Sư phạm kĩ thuật công nghiệp |
A |
14,5 |
|
|
- Sư phạm Hóa học |
A |
15,5 |
|
|
- Sư phạm Sinh học (Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp) |
B |
15 |
|
|
- Sư phạm Ngữ văn |
C |
16 |
|
|
- Sư phạm Lịch sử |
C |
14 |
|
|
- Sư phạm Địa lí |
A, C |
13, 14 |
|
|
- Giáo dục chính trị |
C |
14 |
30 |
|
- Tâm lí học giáo dục |
B, C |
14 |
50 |
|
- Sư phạm Tiếng Anh |
D1 |
16 |
|
|
- Giáo dục Tiểu học |
A, C |
14, 15 |
|
|
- Giáo dục thể chất |
T |
18,5 |
|
|
- Giáo dục mầm non |
M |
16 |
|
|
- Giáo dục đặc biệt |
M, D1 |
16 |
|
|
- Sư phạm Tin học |
A |
13 |
50 |
|
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm |
|
|
|
|
- Toán học |
A |
13 |
70 |
|
- Công nghệ thông tin |
A, D1 |
13 |
40 |
|
- Vật lí học |
A |
13 |
60 |
|
- Hóa học |
A |
13 |
70 |
|
- Sinh học |
B |
14 |
50 |
|
- Quản lí đất đai |
A, B, D1 |
13, 14, 13 |
|
|
- Địa lí tự nhiên |
A, B, D1 |
13, 14, 13 |
40 |
|
- Văn học |
C |
14 |
50 |
|
- Lịch sử |
C |
14 |
60 |
|
- Công tác xã hội |
C, D1 |
14, 13 |
50 |
|
- Việt Nam học |
C, D1 |
14, 13 |
40 |
|
- Quản lí nhà nước |
A, C |
13, 14 |
20 |
|
Các ngành đào tạo kinh tế |
|
|
|
|
- Quản trị kinh doanh |
A, D1 |
13 |
100 |
|
- Kinh tế |
A, D1 |
13 |
200 |
|
- Kế toán |
A, D1 |
13 |
100 |
|
Các ngành đào tạo kĩ sư |
|
|
|
|
- Kĩ thuật điện, điện tử |
A |
13 |
110 |
|
- Kĩ thuật điện tử, truyền thông |
A |
13 |
70 |
|
- Công nghệ kĩ thuật xây dựng |
A |
13 |
60 |
|
- Nông học |
B |
14 |
45 |
|
- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học |
A |
13 |
40 |
|
Bậc CĐ |
|
|
|
|
Công nghệ kỹ thuật điện – điệm tử |
A |
10 |
60 |
|
Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông |
A |
10 |
60 |
|
Công nghệ thông tin |
A |
10 |
60 |
|
Kế toán |
A, D1 |
10 |
60 |
