| Mã trường: TSN | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm | A, A1 | 10 | Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi) | |
| 2 | Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm | A, A1 | 10.5 | Cao đẳng (tại Nha Trang) | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Điều khiển tàu biển, Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A, A1 | 10 | Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi) | |
| 4 | Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh | A, A1 | 10.5 | Cao đẳng (tại Nha Trang) | |
| 5 | Công nghệ sinh học | A, A1 | 13 | ||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, A1 | 13 | ||
| 7 | Khoa học hàng hải, Kĩ thuật khai thác thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch v | A, A1 | 13 | ||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Điều khiển tàu biển, Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A, A1 | 10.5 | Cao đẳng (tại Nha Trang) | |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | 13 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy | A, A1 | 13 | ||
| 11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 13 | ||
| 12 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 13 | ||
| 13 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 13 | ||
| 14 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 | ||
| 15 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1 | 13 | ||
| 16 | Ngôn ngữ Anh | A, A1 | 13 | ||
| 17 | Công nghệ chế biến thủy sản | A, A1 | 13 | ||
| 18 | Công nghệ thực phẩm | A, A1 | 13 | ||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 13 | ||
| 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 13 | ||
| 21 | Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh | A, A1 | 10 | Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi) | |
| 22 | Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm | B | 11 | Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi) | |
| 23 | Công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm | B | 11.5 | Cao đẳng (tại Nha Trang) | |
| 24 | Nuôi trồng thủy sản | B | 11.5 | Cao đẳng (tại Nha Trang) | |
| 25 | Công nghệ sinh học | B | 14 | ||
| 26 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B | 14 | ||
| 27 | Nuôi trồng thủy sản, Quản lí nguồn lợi thủy sản, Bệnh học thủy sản | B | 14 | ||
| 28 | Công nghệ chế biến thủy sản | B | 14 | ||
| 29 | Công nghệ thực phẩm | B | 14 | ||
| 30 | Nuôi trồng thủy sản | B | 11 | Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi) | |
| 31 | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | ||
| 32 | Hệ thống thông tin quản lý | D1 | 13.5 | ||
| 33 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.5 | ||
| 34 | Khoa học hàng hải, Kĩ thuật khai thác thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch v | D1, D3 | 13.5 | ||
| 35 | Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh | D1,D3 | 11 | Cao đẳng (tại Nha Trang) | |
| 36 | Công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh | D1,D3 | 10.5 | Cao đẳng (tại Kiên Giang bằng điểm sàn cao đẳng theo khối thi) | |
|
Tên ngành/Nhóm ngành
|
Số lượng tuyển
|
Khối thi
|
Điểm xét tuyển NVBS
|
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
100
|
A, A1
|
13.0
|
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|
100
|
||
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
50
|
||
|
Công nghệ chế tạo máy
|
50
|
||
|
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
|
100
|
||
|
Kỹ thuật tàu thủy
|
100
|
||
|
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
|
100
|
||
|
Công nghệ thông tin
|
90
|
A, A1
D1
|
13.0
13.5
|
|
Hệ thống thông tin quản lý
|
50
|
||
|
Ngôn ngữ Anh (D1)
|
50
|
||
|
Công nghệ chế biến thủy sản
|
100
|
A, A1
B
|
13.0
14.0
|
|
Công nghệ thực phẩm
|
120
|
||
|
Công nghệ sinh học
|
120
|
||
|
Công nghệ kỹ thuật môi trường
|
100
|
||
|
Khoa học hàng hải
|
30
|
A, A1
D1, D3
|
13.0
13.5
|
|
Kỹ thuật khai thác thủy sản
|
50
|
||
|
Kinh tế nông nghiệp
|
50
|
||
|
Kế toán
|
100
|
||
|
Tài chính – Ngân hàng
|
100
|
||
|
Quản trị kinh doanh
|
80
|
||
|
Kinh doanh thương mại
|
80
|
||
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|
80
|
||
|
Nuôi trồng thủy sản
|
100
|
B A,A1 |
14.0 13.0 |
|
Quản lý nguồn lợi thủy sản
|
50
|
||
|
Bệnh học thủy sản
|
50
|
