Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền 2 năm gần đây 2020-2019
| Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
| Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | |
| Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 19.25 | 28.4 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.5 | 28.9 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link xã hội | 21.75 | 29.4 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 18.5 | 27.9 | ||
| Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 18.85 | 27.5 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.1 | 28 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link xã hội | 21.35 | 28.5 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 18.85 | 27 | ||
| Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | / | 23.2 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | / | 21.7 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | / | 22.95 | ||
| Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 30.65 | 32.9 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.65 | 33.9 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.15 | 32.4 | ||
| Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 80 | 80 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 | 33.2 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32.25 | 34.45 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | 32.7 | ||
| Ngành Báo chí | 280 | 280 | ||
| - Chuyên ngành Báo in | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 19.65 | 29.5 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.4 | 30 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link xã hội | 22.15 | 31 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 19.15 | 29 | ||
| - Báo phát thanh | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 20 | 30.3 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 20.75 | 30.8 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link xã hội | 22.5 | 31.8 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 19.5 | 29.8 | ||
| - Báo truyền hình | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 22 | 32.25 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 22.75 | 33 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link xã hội | 24 | 34.25 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 21.5 | 31.75 | ||
| - Báo mạng điện tử | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 20.5 | 31.1 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh | 21 | 31.6 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link xã hội | 23 | 32.6 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 20 | 30.6 | ||
| - Ảnh báo chí | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | 19.2 | 26 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng Anh | 21.2 | 26.5 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, M king88vin đây link xã hội | 21.7 | 27.25 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, M king88vin đây link tự nhiên | 18.7 | 25.5 | ||
| - Quay phim truyền hình | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán | 16 | 22 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, tiếng Anh | 16.5 | 22.25 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, M king88vin đây link xã hội | 16.25 | 22.25 | ||
| Tổ hợp 4: Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim, M king88vin đây link tự nhiên | 16 | 22 | ||
| Ngành Triết học | 40 | 40 | ||
| - Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin | ||||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18 | 19.65 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18 | 19.65 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18 | 19.65 | ||
| Ngành Chủ nghĩa xã hội M king88vin đây link | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 19.25 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 19.25 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 19.25 | ||
| Ngành Kinh tế chính trị | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.7 | 23.95 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.7 | 22.7 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.95 | 23.2 | ||
| Ngành Kinh tế | 150 | 150 | ||
| - Chuyên ngành Quản lý quản kinh tế | 100 | 100 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.25 | 24.3 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.25 | 22.8 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20.5 | 24.05 | ||
| - Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.4 | 24.65 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.9 | 22.65 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20.65 | 23.9 | ||
| Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18 | 22.05 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | 21.05 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.75 | 21.3 | ||
| Ngành Chính trị học | 280 | 280 | ||
| - Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17 | 18.7 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17 | 18.7 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17 | 18.7 | ||
| - Chuyên ngành Chính trị phát triển | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 16.5 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 16.5 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 16.5 | ||
| - Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 16 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 16 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 16 | ||
| - Chuyên ngành Văn hóa phát triển | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.75 | 19.35 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | 19.35 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.75 | 19.35 | ||
| - Chuyên ngành Chính sách công | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | 18.15 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | 18.15 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 16 | 18.15 | ||
| - Chuyên ngành Truyền thông chính sách | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18.75 | 22.15 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18.75 | 22.15 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18.75 | 22.15 | ||
| Ngành Xuất bản | 100 | 100 | ||
| - Chuyên ngành Biên tập xuất bản | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.25 | 25 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 20.25 | 24 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20.75 | 24.5 | ||
| - Chuyên ngành Xuất bản điện tử | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.35 | 24.7 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | 23.7 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.85 | 24.2 | ||
| Ngành Xã hội học | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.15 | 23.85 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.15 | 22.85 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.65 | 23.35 | ||
| Ngành Công tác xã hội | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 20.35 | 23.56 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | 22.56 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.85 | 23.06 | ||
| Ngành Truyền thông đa phương tiện | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 24.75 | 27.57 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 23.25 | 26.07 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 23.75 | 26.57 | ||
| Ngành Truyền thông đại chúng | 100 | 100 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.35 | 26.53 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.85 | 25.03 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 22.35 | 25.53 | ||
| Ngành Quản lý công | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 19.75 | 22.77 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.75 | 22.77 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19.75 | 22.77 | ||
| Ngành Quản lý nhà nước | 50 | 50 | ||
| - Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | ||||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.5 | 21.72 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.5 | 21.72 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.5 | 21.72 | ||
| - Chuyên ngành Quản lý xã hội | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 17.75 | 21.9 | ||
| Tổ hợp 2: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 17.75 | 21.9 | ||
| Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 17.75 | 21.9 | ||
| Ngành Lịch sử | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 25.75 | 31.5 | ||
| Tổ hợp 2:Ngữ văn, Lịch sử, Toán | 23.75 | 29.5 | ||
| Tổ hợp 3:Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 25.75 | 29.5 | ||
| Tổ hợp 4:Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | 25.75 | 31 | ||
| Ngành Quan hệ quốc tế | 100 | 100 | ||
| - Chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 29.7 | 32.55 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.7 | 33.55 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 29.2 | 32.05 | ||
| - Chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 29.75 | 32.7 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | 33.7 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 29.25 | 32.2 | ||
| Ngành Quan hệ công chúng | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.75 | 34.95 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 34 | 36.2 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.25 | 34.45 | ||
| Ngành Quảng cáo | 40 | 40 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 30.5 | 32.8 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 30.75 | 33.55 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.25 | 32.3 | ||
| Ngành Ngôn ngữ Anh | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 | 33.2 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 31.5 | 33.7 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | 32.7 | ||
| Ngành Truyền thông quốc tế | 50 | 50 | ||
| Tổ hợp 1: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 31 | 34.25 | ||
| Tổ hợp 2: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 32 | 35.25 | ||
| Tổ hợp 3: TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 30.5 | 33.75 | ||
>>> XEM THÊM: Điểm chuẩn hơn 300 trường Đại học các năm qua TẠI ĐÂY
Theo TTHN
