| STT | Mã ngành | Tên ngành | ĐiểmChuẩn |
| 1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.0 |
| 2 | 7340301 | Kế toán | 26.0 |
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 18.5 |
| 4 | 7440112 | Hóa học (Hóa Sinh) | 18.5 |
| 5 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 19.0 |
| 6 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | 20.0 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 26.5 |
| 8 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 19.0 |
| 9 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 20.0 |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 18.5 |
| 11 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 21.0 |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 18.75 |
| 13 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 18.5 |
| 14 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 18.0 |
| 15 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 18.5 |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 19.0 |
| 17 | Các chương trình liên kết | 18.0 |
Theo TTHN
