Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn năm 2016
Cụ thể từng ngành như sau
| Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| Các ngành đào tạo hệ Đại học: | |||
| Toán học | D460101 | A00; A01 | 15 |
| Sư phạm Toán học | D140209 | A00; A01 | 22 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A00; A01 | 15 |
| Vật lí học | D440102 | A00; A01 | 15 |
| Sư phạm Vật lí | D140211 | A00; A01 | 18 |
| Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A00; A01 | 15 |
| Kĩ thuật hạt nhân | D520402 | A00; A01 | 22.5 |
| Hóa học | D440112 | A00; A01 | 15 |
| Sư phạm Hóa học | D140212 | A00 | 20 |
| Sinh học | D420101 | B00 | 15 |
| Sư phạm Sinh học | D140213 | B00 | 18 |
| Khoa học môi trường | D440301 | A00; B00 | 15 |
| Nông học | D620109 | B00 | 15 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A00; B00 | 15 |
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A00; B00 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A00; A01; D01 | 15 |
| Kế toán | D340301 | A00; A01 | 15 |
| Luật | D380101 | C00; D01 | 18 |
| Xã hội học | D310301 | C00; D01 | 15 |
| Văn hóa học | D220340 | C00; D01 | 15 |
| Văn học | D220330 | C00 | 15 |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C00 | 17.5 |
| Lịch sử | D220310 | C00 | 15 |
| Sư phạm Lịch sử | D140218 | C00 | 17 |
| Việt Nam học | D220113 | C00; D01 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | C00; D01 | 15 |
| Công tác xã hội | D760101 | C00; D01 | 15 |
| Đông phương học | D220213 | C00; D01 | 16 |
| Quốc tế học | D220212 | C00; D01 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | 15 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D01 | 21 |
| Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng: | |||
| Công nghệ thông tin | C480201 | A00; A01 | 12 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A00; A01 | 12 |
| Công nghệ Sau thu hoạch | C540104 | A00; B00 | 12 |
| Kế toán | C340301 | A00; A01 | 12 |
88Kinh.com
