Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Hà Nội:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D340401 | Kế toán | A | 16.5 | |
| 2 | D340404 | Quản trị nhân lực | A, D1 | 15.5 | |
| 3 | D140214 | Bảo hiểm | A, D1 | 15.5 | |
| 4 | D340404 | Quản trị nhân lực | C | 19 | |
| 5 | D140214 | Bảo hiểm | C | 19 | |
| 6 | D760101 | Công tác xã hội | C | 17.5 | |
| 7 | D340401 | Kế toán | D1 | 16 | |
| 8 | D760101 | Công tác xã hội | D1 | 14.5 | |
Điểm chuẩn NV1 của Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở đào tạo tại Sơn Tây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D340404 | Quản trị nhân lực | A, D1 | 14 | Cơ sở Sơn Tây |
| 2 | D340401 | Kế toán | A, D1 | 14.5 | Cơ sở Sơn Tây |
| 3 | D340404 | Quản trị nhân lực | C | 17.5 | Cơ sở Sơn Tây |
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/8 đến 25/8. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 7/9, nhập học vào 22/9 và 23/9.
Điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 vào trường như sau:
| Cơ sở Hà Nội và Sơn Tây | ||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
| 1 | Quản trị nhân lực | A | 15.5 | 65 | Tại Hà Nội | |
| 2 | Quản trị nhân lực | C | 19 | Tại Hà Nội | ||
| 3 | Quản trị nhân lực | D1 | 15.5 | Tại Hà Nội | ||
| 4 | Kế toán | A | 16.5 | 199 | Tại Hà Nội | |
| 5 | Kế toán | D1 | 16 | Tại Hà Nội | ||
| 6 | Công tác xã hội | C | 17.5 | 37 | Tại Hà Nội | |
| 7 | Công tác xã hội | D1 | 14.5 | Tại Hà Nội | ||
| 8 | Quản trị nhân lực | A | 14 | 63 | Tại Sơn Tây | |
| 9 | Quản trị nhân lực | C | 17.5 | Tại Sơn Tây | ||
| 10 | Quản trị nhân lực | D1 | 14 | Tại Sơn Tây | ||
| 11 | Kế toán | A | 14.5 | 86 | Tại Sơn Tây | |
| 12 | Kế toán | D1 | 14.5 | Tại Sơn Tây | ||
