Điểm chuẩn ĐH Cần Thơ năm 2017
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
| Chương trình đào tạo đại trà | |||
| Giáo dục Tiểu học | 52140202 | A00, D01 | 22 |
| Giáo dục Công dân | 52140204 | C00 | 22.75 |
| Giáo dục Thể chất | 52140206 | T00 | 17.75 |
| Sư phạm Toán học | 52140209 | A00, A01 | 23.5 |
| Sư phạm Tin học | 52140210 | A00, A01 | 16.5 |
| Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00, A01 | 21.75 |
| Sư phạm Hoá học | 52140212 | A00, B00 | 23.25 |
| Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | 21 |
| Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00 | 25 |
| Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00 | 23.75 |
| Sư phạm Địa lý | 52140219 | C00 | 24 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | D01 | 24.5 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 | D03, D01 | 16.25 |
| Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01 | 22.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | A00, A01, D01 | 22.5 |
| Marketing | 52340115 | A00, A01, D01 | 22.25 |
| Kinh doanh quốc tế | 52340120 | A00, A01, D01 | 22.25 |
| Kinh doanh thương mại | 52340121 | A00, A01, D01 | 21.25 |
| Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A00, A01, D01 | 21.75 |
| Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01 | 22.75 |
| Kiểm toán | 52340302 | A00, A01, D01 | 21 |
| Luật | 52380101 | A00, C00, D01, D03 | 25.25 |
| Sinh học | 52420101 | B00 | 17.5 |
| Công nghệ sinh học | 52420201 | A00, B00 | 22.75 |
| Sinh học ứng dụng | 52420203 | A00, B00 | 18.75 |
| Hoá học | 52440112 | A00, B00 | 19.75 |
| Hóa dược | 52720403 | A00, B00 | 24 |
| Khoa học môi trường | 52440301 | A00, B00 | 17 |
| Khoa học đất | 52440306 | B00 | 15.5 |
| Toán ứng dụng | 52460112 | A00 | 15.5 |
| Khoa học máy tính | 52480101 | A00, A01 | 16.5 |
| Truyền thông và mạng máy tính | 52480102 | A00, A01 | 18.25 |
| Kỹ thuật phần mềm | 52480103 | A00, A01 | 20.5 |
| Hệ thống thông tin | 52480104 | A00, A01 | 16.5 |
| Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01 | 20.25 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 52510401 | A00, B00 | 21.25 |
| Quản lý công nghiệp | 52510601 | A00, A01 | 18.75 |
| Kỹ thuật cơ khí | 52520103 | A00, A01 | 20.5 |
| Kỹ thuật cơ - điện tử | 52520114 | A00, A01 | 20.5 |
| Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | A00, A01 | 20 |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | A00, A01 | 18.25 |
| Kỹ thuật máy tính | 52520214 | A00, A01 | 16.5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 52520216 | A00, A01 | 19 |
| Kỹ thuật Vật liệu | 52520309 | A00, A01 | 15.5 |
| Kỹ thuật môi trường | 52520320 | A00, B00 | 16.5 |
| Vật lý kỹ thuật | 52520401 | A00, A01 | 15.5 |
| Công nghệ thực phẩm | 52540101 | A00 | 21.75 |
| Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | A00, B00 | 18 |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản | 52540105 | A00 | 19 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | A00, A01 | 19.25 |
| Kỹ thuật công trình thủy | 52580202 | A00, A01 | 15.5 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | A00, A01 | 18 |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | 52580212 | A00, A01 | 15.5 |
| Chăn nuôi | 52620105 | A00, B00 | 16.25 |
| Nông học | 52620109 | B00 | 20.25 |
| Khoa học cây trồng | 52620110 | B00 | 17.25 |
| Bảo vệ thực vật | 52620112 | B00 | 20.75 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | B00 | 15.5 |
| Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | A00, A01, D01 | 18.5 |
| Phát triển nông thôn | 52620116 | A00, A01, B00 | 15.5 |
| Lâm sinh | 52620205 | A00, A01, B00 | 15.5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | 52620301 | B00 | 17 |
| Bệnh học thủy sản | 52620302 | B00 | 16.25 |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | 52620305 | A00, B00 | 15.5 |
| Thú y | 52640101 | B00 | 21.75 |
| Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 52220113 | C00, D01 | 24.5 |
| Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 23.5 |
| Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | D03, D01 | 18 |
| Triết học | 52220301 | C00 | 21.5 |
| Văn học | 52220330 | C00 | 22.75 |
| Kinh tế | 52310101 | A00, A01, D01 | 21.25 |
| Chính trị học | 52310201 | C00 | 23.5 |
| Xã hội học | 52310301 | A01, C00, D01 | 22.75 |
| Thông tin học | 52320201 | A01, D01 | 17.75 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | A00, A01, B00 | 21 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 52850102 | A00, A01, D01 | 18.75 |
| Quản lý đất đai | 52850103 | A00, A01, B00 | 19 |
| Chương trình đào tạo đại trà | |||
| Việt Nam học (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52220113H | C00, D01 | 21.25 |
| Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52220201H | D01 | 19.25 |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52340101H | A00, A01, D01 | 18.5 |
| Luật (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52380101H | A00, C00, D01, D03 | 23 |
| Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52480201H | A00, A01 | 15.5 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52580201H | A00, A01 | 15.5 |
| Khuyến nông (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620102H | A00, A01, B00 | 15.5 |
| Nông học (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620109H | B00 | 15.5 |
| Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620114H | A00, A01, D01 | 15.5 |
| Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620115H | A00, A01, D01 | 15.5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 52620301H | B00 | 15.5 |
| Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CLC) | |||
| Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 52420201T | A01, D07, D08 | 17.5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến) | 52620301T | A01, D07, D08 | 15.75 |
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 52340120C | A00, A01, D01 | 19 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 52480201C | A00, A01 | 17.25 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) | 52510401C | A00, B00 | 17.5 |
Theo TTHN
