| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
| 1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 19 |
| Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 19 | |||
| Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 19 | |||
| 2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 30.25 |
| TOÁN, Vật lý, Hóa học | 30.25 | |||
| TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | 30.25 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 30.25 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 30.25 | |||
| 3 | D140204 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21.25 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.25 | |||
| Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 21.25 | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | 21.25 | |||
| 4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU | 24 |
| Toán, Văn, NĂNG KHIẾU | 24 | |||
| 5 | D140208 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.25 |
| Toán, Vật lý, Hóa học | 20.25 | |||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 20.25 | |||
| 6 | D140209 | Sư phạm Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 31 |
| TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | 31 | |||
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 31 | |||
| 7 | D140210 | Sư phạm Tin học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 27 |
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27 | |||
| 8 | D140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, VẬT LÝ, Hóa học | 29.25 |
| Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh | 29.25 | |||
| Toán, VẬT LÝ, Ngữ văn | 29.25 | |||
| 9 | D140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lý, HÓA HỌC | 30 |
| Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | 30 | |||
| 10 | D140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26 |
| Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC | 26 | |||
| 11 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 31 |
| Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 31 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 31 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 31 | |||
| Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Trung Quốc | 31 | |||
| 12 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 30.5 |
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 30.5 | |||
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung Quốc | 30.5 | |||
| 13 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 29 |
| 14 | D220113 | Việt Nam học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 26.25 |
| Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 26.25 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 26.25 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 26.25 | |||
| Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Trung Quốc | 26.25 | |||
| 15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 28 |
| 16 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC | 23 |
| Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH | 23 | |||
| 17 | D220310 | Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 30.5 |
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 30.5 | |||
| Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung Quốc | 30.5 | |||
| 18 | D220330 | Văn học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 27 |
| Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh | 27 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử | 27 | |||
| Toán, NGỮ VĂN, Địa lý | 27 | |||
| Toán, NGỮ VĂN,Tiếng Trung Quốc | 27 | |||
| 19 | D420101 | Sinh học | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26 |
| Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC | 26 | |||
| 20 | D440102 | Vật lý | Toán, VẬT LÝ, Hóa học | 29.25 |
| Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh | 29.25 | |||
| Toán, VẬT LÝ, Ngữ văn | 29.25 | |||
| 21 | D440112 | Hóa học | Toán, Vật lý, HÓA HỌC | 30 |
| Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | 30 | |||
| 22 | D460101 | Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 31 |
| TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | 31 | |||
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 31 | |||
| 23 | D480201 | Công nghệ Thông tin | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 27 |
| TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27 |
Ghi chú: Môn thi chính (viết chữ in hoa) nhân hệ số 2.
Xem danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển tại:
https://diemthi.88kinh.com/kqxt-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-SP2.html
|
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) SP2 (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL SP2 D140202 gửi 8712 Trong đó SP2 là Mã trường D140202 là mã ngành Giáo dục tiểu học |
88Kinh.com Tổng hợp
