Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2014
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 14.5 | |
| 2 | D850103 | Quản lý đất đai | A | 14.5 | |
| 3 | D620105 | Chăn nuôi | A | 16 | |
| 4 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 17 | |
| 5 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A | 17 | |
| 6 | D850103 | Quản lý đất đai | A | 14.5 | |
| 7 | D620109 | Nông học | A | 13.5 | |
| 8 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13.5 | |
| 9 | D620110 | Khoa học cây trồng | A | 13.5 | |
| 10 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A | 13.5 | |
| 11 | D620105 | Chăn nuôi | A | 16 | |
| 12 | D640101 | Thú y | A | 16 | |
| 13 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 14.5 | |
| 14 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 14.5 | |
| 15 | D620201 | Lâm nghiệp | A | 14 | |
| 16 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A | 14 | |
| 17 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | A | 14 | |
| 18 | D620102 | Khuyến nông | A | 13 | |
| 19 | D620110 | Khoa học cây trồng | A | 13.5 | |
| 20 | D510210 | Công thôn | A, A1 | 13 | |
| 21 | D510210 | Công thôn | A, A1 | 13 | |
| 22 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 13 | |
| 23 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A, A1 | 13 | |
| 24 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* | A, A1 | 13 | |
| 25 | D620116 | Phát triển nông thôn | A, A1, D1 | 13 | |
| 26 | D620105 | Chăn nuôi | B | 17 | |
| 27 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 | |
| 28 | D850103 | Quản lý đất đai | B | 15.5 | |
| 29 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14.5 | |
| 30 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | B | 18 | |
| 31 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B | 18 | |
| 32 | D850103 | Quản lý đất đai | B | 15.5 | |
| 33 | D620109 | Nông học | B | 14.5 | |
| 34 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14.5 | |
| 35 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14.5 | |
| 36 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 14.5 | |
| 37 | D620105 | Chăn nuôi | B | 17 | |
| 38 | D640101 | Thú y | B | 17 | |
| 39 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 15.5 | |
| 40 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | B | 15.5 | |
| 41 | D620201 | Lâm nghiệp | B | 15 | |
| 42 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B | 15 | |
| 43 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị | B | 15 | |
| 44 | D620102 | Khuyến nông | B | 14 | |
| 45 | D620116 | Phát triển nông thôn | C | 14 |
Năm 2014 trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại 2.100 chỉ tiêu, trong đó 1.600 chỉ tiêu bậc đại học, 100 chỉ tiêu liên thông, 400 chỉ tiêu cao đẳng.
|
Nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế - ĐH Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: NV2 (dấu cách) DHL gửi 8712 Trong đó DHL là Mã trường |
Nguồn Diemthi.88Kinh.com
