Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương từ năm 2013 - 2015 (Cơ sở Hà Nội)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2013 | Điểm chuẩn 2014 | Điểm chuẩn 2015 |
| 1 | D310101 | Kinh tế | A | 26.5 | 26 | 27.25 |
| 2 | D310101 | Kinh tế | A1 | 24 | 24 | 25.75 |
| 3 | D310101 | Kinh tế | D1 | 24.5 | 23.5 | 25.75 |
| 4 | D310101 | Kinh tế | D2,4,56 | 24 | 22 | 23.75 |
| 5 | D310101 | Kinh tế | D3 | 24 | 23 | 25.75 |
| 6 | D310101 | Kinh tế | D4 | 24 | 22 | 25.75 |
| 7 | D310101 | Kinh tế | D5 | 24 | 22 | |
| 8 | D310101 | Kinh tế | D6 | 24 | 22 | 25.75 |
| 9 | D310101 | Thương mại quốc tế | A | 24.5 | 25 | |
| 10 | D310101 | Thương mại quốc tế | A1 | 23 | 23.5 | |
| 11 | D310101 | Thương mại quốc tế | D1 | 23.5 | 23 | |
| 12 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 24.5 | 24 | 26.5 |
| 13 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 23 | 22 | 25 |
| 14 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 23.5 | 22 | 25 |
| 15 | D340101 | Kế toán | A | 24.5 | 24 | |
| 16 | D340101 | Kế toán | A1 | 23 | 22 | |
| 17 | D340101 | Kế toán | D1 | 23.5 | 22 | |
| 18 | D340101 | Kế toán | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
| 19 | D340201 | Tài chính Quốc tế | A | 24.5 | 24 | |
| 20 | D340201 | Tài chính Quốc tế | A1 | 23 | 22 | |
| 21 | D340201 | Tài chính Quốc tế | D1 | 23.5 | 22 | |
| 22 | D340201 | Phân tích và đầu tư tài chính | A | 24.5 | 24 | |
| 23 | D340201 | Phân tích và đầu tư tài chính | A1 | 23 | 22 | |
| 24 | D340201 | Phân tích và đầu tư tài chính | D1 | 23.5 | 22 | |
| 25 | D340201 | Phân tích và đầu tư tài chính | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
| 26 | D340201 | Ngân hàng | A | 24.5 | 24 | |
| 27 | D340201 | Ngân hàng | A1 | 23 | 22 | |
| 28 | D340201 | Ngân hàng | D1 | 23.5 | 2 | |
| 29 | D340201 | Ngân hàng | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
| 30 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 24.5 | 24 | 27 |
| 31 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A1 | 23 | 22 | 25.5 |
| 32 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D1 | 23.5 | 22 | 25.5 |
| 33 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
| 34 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A | 26 | 24 | 26.5 |
| 35 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A1,D1,D3 | 24 | 22 | 25 |
| 36 | D310106 | Kinh tế và phát triển quốc tế | A | 24.5 | 24 | |
| 37 | D310106 | Kinh tế và phát triển quốc tế | A1 | 23 | 22 | |
| 38 | D310106 | Kinh tế và phát triển quốc tế | D1 | 23.5 | 22 | |
| 39 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 30 | 30 | 33.5 |
| 40 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D3 | 29 | 28 | 31.75 |
| 41 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D1 | 29 | 28 | |
| 42 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D1 | 29 | 29.5 | 33 |
| 43 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D4 | 29 | 28 | 30 |
| 44 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | 29 | 30 | 33.5 |
| 45 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D6 | 29 | 28 | 30.5 |
| 46 | D380101 | Luật | A | 24.5 | 24 | 26 |
| 47 | D380101 | Luật | A1 | 23 | 22 | 24.5 |
| 48 | D380101 | Luật | D1 | 23.5 | 22 | 24.5 |
| 49 | D380101 | Luật | D2,3,4,5,6 | 23 | ||
| 50 | D310101 | Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) | A | 23 | ||
| 51 | D310101 | Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) | A1,D1,2,3,4,5,6 | 22 | ||
| 52 | D340101 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) | A | 23 | ||
| 53 | D340101 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) | A1,D1,2,3,4,5,6 | 22 | ||
| 54 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A | 23 | 26.25 | |
| 55 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A1, D1 | 22 | 24.75 |
Lưu ý: Những ô bỏ trống là năm đó không xét tuyển ngành đó hoặc tổ hợp môn đó.
88Kinh.com
