Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 2018 - Chuyên ĐH Vinh lần 1

Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín thử THPT Quốc gia môn Sinh 2018 - Chuyên ĐH Vinh lần 1
| Mã đề | Câu hỏi | Đáp án | Mã đề | Câu hỏi | Đáp án | Mã đề | Câu hỏi | Đáp án | Mã đề | Câu hỏi | Đáp án |
| 132 | 81 | C | 209 | 81 | C | 357 | 81 | D | 485 | 81 | C |
| 132 | 82 | C | 209 | 82 | A | 357 | 82 | B | 485 | 82 | D |
| 132 | 83 | A | 209 | 83 | D | 357 | 83 | B | 485 | 83 | B |
| 132 | 84 | D | 209 | 84 | A | 357 | 84 | B | 485 | 84 | B |
| 132 | 85 | A | 209 | 85 | D | 357 | 85 | D | 485 | 85 | A |
| 132 | 86 | C | 209 | 86 | A | 357 | 86 | A | 485 | 86 | D |
| 132 | 87 | A | 209 | 87 | A | 357 | 87 | B | 485 | 87 | C |
| 132 | 88 | A | 209 | 88 | A | 357 | 88 | C | 485 | 88 | C |
| 132 | 89 | B | 209 | 89 | C | 357 | 89 | B | 485 | 89 | A |
| 132 | 90 | A | 209 | 90 | B | 357 | 90 | A | 485 | 90 | D |
| 132 | 91 | A | 209 | 91 | B | 357 | 91 | C | 485 | 91 | A |
| 132 | 92 | B | 209 | 92 | C | 357 | 92 | A | 485 | 92 | B |
| 132 | 93 | C | 209 | 93 | A | 357 | 93 | B | 485 | 93 | A |
| 132 | 94 | C | 209 | 94 | B | 357 | 94 | A | 485 | 94 | C |
| 132 | 95 | B | 209 | 95 | A | 357 | 95 | C | 485 | 95 | D |
| 132 | 96 | A | 209 | 96 | D | 357 | 96 | D | 485 | 96 | B |
| 132 | 97 | D | 209 | 97 | C | 357 | 97 | C | 485 | 97 | C |
| 132 | 98 | C | 209 | 98 | B | 357 | 98 | B | 485 | 98 | B |
| 132 | 99 | B | 209 | 99 | B | 357 | 99 | A | 485 | 99 | D |
| 132 | 100 | B | 209 | 100 | D | 357 | 100 | C | 485 | 100 | D |
| 132 | 101 | A | 209 | 101 | A | 357 | 101 | B | 485 | 101 | B |
| 132 | 102 | D | 209 | 102 | C | 357 | 102 | D | 485 | 102 | C |
| 132 | 103 | B | 209 | 103 | B | 357 | 103 | C | 485 | 103 | A |
| 132 | 104 | C | 209 | 104 | B | 357 | 104 | A | 485 | 104 | B |
| 132 | 105 | D | 209 | 105 | A | 357 | 105 | B | 485 | 105 | A |
| 132 | 106 | C | 209 | 106 | C | 357 | 106 | A | 485 | 106 | C |
| 132 | 107 | D | 209 | 107 | D | 357 | 107 | C | 485 | 107 | C |
| 132 | 108 | B | 209 | 108 | D | 357 | 108 | A | 485 | 108 | B |
| 132 | 109 | D | 209 | 109 | B | 357 | 109 | B | 485 | 109 | C |
| 132 | 110 | C | 209 | 110 | C | 357 | 110 | D | 485 | 110 | A |
| 132 | 111 | C | 209 | 111 | C | 357 | 111 | D | 485 | 111 | D |
| 132 | 112 | A | 209 | 112 | D | 357 | 112 | A | 485 | 112 | D |
| 132 | 113 | B | 209 | 113 | B | 357 | 113 | A | 485 | 113 | A |
| 132 | 114 | D | 209 | 114 | C | 357 | 114 | D | 485 | 114 | A |
| 132 | 115 | B | 209 | 115 | D | 357 | 115 | C | 485 | 115 | D |
| 132 | 116 | D | 209 | 116 | D | 357 | 116 | C | 485 | 116 | B |
| 132 | 117 | D | 209 | 117 | D | 357 | 117 | C | 485 | 117 | A |
| 132 | 118 | D | 209 | 118 | B | 357 | 118 | D | 485 | 118 | B |
| 132 | 119 | A | 209 | 119 | A | 357 | 119 | D | 485 | 119 | C |
| 132 | 120 | B | 209 | 120 | C | 357 | 120 | D | 485 | 120 | D |
Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của trường THPT Chuyên ĐH Vinh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh
Theo TTHN
