Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1
Câu 6: Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
A. không đổi vì chu kì dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
B. tăng vì chu kì dao động điều hoà của nó giảm.
C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
D. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
Câu 7: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường
A. giảm 4 lần. B. tăng 2 lần. C. không đổi. D. giảm 2 lần.

Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín thử THPT Quốc gia môn Lý THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1
| Mã đề | Câu | Đáp án | Mã đề | Câu | Đáp án | Mã đề | Câu | Đáp án | Mã đề | Câu | Đáp án |
| 101 | 1 | C | 102 | 1 | C | 103 | 1 | C | 104 | 1 | A |
| 101 | 2 | B | 102 | 2 | A | 103 | 2 | B | 104 | 2 | A |
| 101 | 3 | A | 102 | 3 | B | 103 | 3 | D | 104 | 3 | D |
| 101 | 4 | B | 102 | 4 | D | 103 | 4 | C | 104 | 4 | B |
| 101 | 5 | C | 102 | 5 | B | 103 | 5 | A | 104 | 5 | D |
| 101 | 6 | D | 102 | 6 | C | 103 | 6 | B | 104 | 6 | A |
| 101 | 7 | C | 102 | 7 | B | 103 | 7 | A | 104 | 7 | B |
| 101 | 8 | A | 102 | 8 | C | 103 | 8 | C | 104 | 8 | A |
| 101 | 9 | D | 102 | 9 | D | 103 | 9 | C | 104 | 9 | D |
| 101 | 10 | B | 102 | 10 | B | 103 | 10 | D | 104 | 10 | B |
| 101 | 11 | C | 102 | 11 | A | 103 | 11 | A | 104 | 11 | A |
| 101 | 12 | A | 102 | 12 | D | 103 | 12 | B | 104 | 12 | A |
| 101 | 13 | D | 102 | 13 | A | 103 | 13 | B | 104 | 13 | B |
| 101 | 14 | C | 102 | 14 | B | 103 | 14 | C | 104 | 14 | D |
| 101 | 15 | B | 102 | 15 | B | 103 | 15 | B | 104 | 15 | D |
| 101 | 16 | D | 102 | 16 | C | 103 | 16 | A | 104 | 16 | C |
| 101 | 17 | B | 102 | 17 | D | 103 | 17 | D | 104 | 17 | A |
| 101 | 18 | B | 102 | 18 | C | 103 | 18 | D | 104 | 18 | C |
| 101 | 19 | D | 102 | 19 | B | 103 | 19 | A | 104 | 19 | C |
| 101 | 20 | D | 102 | 20 | A | 103 | 20 | A | 104 | 20 | B |
| 101 | 21 | A | 102 | 21 | C | 103 | 21 | C | 104 | 21 | C |
| 101 | 22 | B | 102 | 22 | C | 103 | 22 | C | 104 | 22 | C |
| 101 | 23 | B | 102 | 23 | D | 103 | 23 | D | 104 | 23 | B |
| 101 | 24 | D | 102 | 24 | A | 103 | 24 | D | 104 | 24 | C |
| 101 | 25 | A | 102 | 25 | D | 103 | 25 | B | 104 | 25 | D |
| 101 | 26 | A | 102 | 26 | A | 103 | 26 | C | 104 | 26 | C |
| 101 | 27 | A | 102 | 27 | B | 103 | 27 | B | 104 | 27 | B |
| 101 | 28 | D | 102 | 28 | C | 103 | 28 | A | 104 | 28 | A |
| 101 | 29 | B | 102 | 29 | D | 103 | 29 | B | 104 | 29 | C |
| 101 | 30 | B | 102 | 30 | D | 103 | 30 | D | 104 | 30 | A |
| 101 | 31 | D | 102 | 31 | C | 103 | 31 | A | 104 | 31 | D |
| 101 | 32 | A | 102 | 32 | D | 103 | 32 | B | 104 | 32 | D |
| 101 | 33 | D | 102 | 33 | B | 103 | 33 | A | 104 | 33 | B |
| 101 | 34 | C | 102 | 34 | A | 103 | 34 | C | 104 | 34 | D |
| 101 | 35 | C | 102 | 35 | D | 103 | 35 | A | 104 | 35 | B |
| 101 | 36 | C | 102 | 36 | A | 103 | 36 | D | 104 | 36 | C |
| 101 | 37 | C | 102 | 37 | C | 103 | 37 | D | 104 | 37 | C |
| 101 | 38 | C | 102 | 38 | A | 103 | 38 | C | 104 | 38 | A |
| 101 | 39 | A | 102 | 39 | A | 103 | 39 | D | 104 | 39 | D |
| 101 | 40 | A | 102 | 40 | B | 103 | 40 | B | 104 | 40 | B |
>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY
>> Xem thêm lời giải chi tiết các 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín thử THPTQG 2020 môn Lý của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây
Theo TTHN
