Sáng ngày 11/7/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín tất cả các môn Đại học.
Danh sách các mã đề môn thi Tiếng Nhật năm 2014: 138, 429, 518, 639, 853, 972
Đề thi môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 - mã đề 138






Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D mã đề 138 năm 2014 của Bộ GD&ĐT
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 138 | |||||||||
| 1 | A | 17 | D | 33 | D | 49 | B | 65 | C |
| 2 | C | 18 | C | 34 | A | 50 | A | 66 | C |
| 3 | D | 19 | B | 35 | A | 51 | D | 67 | A |
| 4 | C | 20 | D | 36 | C | 52 | D | 68 | A |
| 5 | D | 21 | A | 37 | C | 53 | A | 69 | A |
| 6 | D | 22 | A | 38 | B | 54 | B | 70 | D |
| 7 | C | 23 | C | 39 | B | 55 | A | 71 | B |
| 8 | B | 24 | C | 40 | A | 56 | D | 72 | C |
| 9 | A | 25 | C | 41 | B | 57 | D | 73 | B |
| 10 | C | 26 | A | 42 | B | 58 | B | 74 | B |
| 11 | D | 27 | A | 43 | C | 59 | D | 75 | A |
| 12 | A | 28 | D | 44 | B | 60 | D | 76 | C |
| 13 | B | 29 | B | 45 | A | 61 | C | 77 | D |
| 14 | B | 30 | C | 46 | A | 62 | B | 78 | D |
| 15 | B | 31 | B | 47 | B | 63 | D | 79 | D |
| 16 | C | 32 | C | 48 | A | 64 | C | 80 | D |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 429
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 429 | |||||||||
| 1 | A | 17 | C | 33 | B | 49 | D | 65 | D |
| 2 | B | 18 | C | 34 | D | 50 | C | 66 | B |
| 3 | A | 19 | C | 35 | B | 51 | A | 67 | B |
| 4 | A | 20 | D | 36 | A | 52 | A | 68 | B |
| 5 | D | 21 | A | 37 | C | 53 | B | 69 | B |
| 6 | D | 22 | C | 38 | D | 54 | C | 70 | D |
| 7 | A | 23 | D | 39 | A | 55 | D | 71 | B |
| 8 | C | 24 | B | 40 | D | 56 | C | 72 | C |
| 9 | D | 25 | A | 41 | A | 57 | C | 73 | D |
| 10 | C | 26 | B | 42 | C | 58 | C | 74 | B |
| 11 | B | 27 | D | 43 | A | 59 | B | 75 | B |
| 12 | C | 28 | B | 44 | B | 60 | A | 76 | D |
| 13 | A | 29 | A | 45 | C | 61 | B | 77 | A |
| 14 | C | 30 | D | 46 | D | 62 | A | 78 | C |
| 15 | C | 31 | D | 47 | A | 63 | A | 79 | D |
| 16 | B | 32 | A | 48 | B | 64 | C | 80 | D |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 518
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 518 | |||||||||
| 1 | A | 17 | D | 33 | B | 49 | B | 65 | C |
| 2 | B | 18 | A | 34 | D | 50 | D | 66 | B |
| 3 | D | 19 | A | 35 | A | 51 | A | 67 | B |
| 4 | C | 20 | D | 36 | A | 52 | C | 68 | C |
| 5 | A | 21 | D | 37 | A | 53 | B | 69 | A |
| 6 | D | 22 | D | 38 | A | 54 | A | 70 | B |
| 7 | A | 23 | C | 39 | D | 55 | B | 71 | B |
| 8 | A | 24 | D | 40 | D | 56 | B | 72 | D |
| 9 | B | 25 | A | 41 | A | 57 | C | 73 | C |
| 10 | D | 26 | B | 42 | C | 58 | D | 74 | B |
| 11 | A | 27 | C | 43 | C | 59 | B | 75 | C |
| 12 | C | 28 | B | 44 | A | 60 | B | 76 | C |
| 13 | C | 29 | D | 45 | D | 61 | A | 77 | D |
| 14 | A | 30 | B | 46 | B | 62 | C | 78 | B |
| 15 | C | 31 | C | 47 | C | 63 | D | 79 | D |
| 16 | A | 32 | C | 48 | D | 64 | B | 80 | C |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 639
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 639 | |||||||||
| 1 | C | 17 | D | 33 | C | 49 | D | 65 | C |
| 2 | B | 18 | C | 34 | B | 50 | D | 66 | A |
| 3 | B | 19 | B | 35 | C | 51 | A | 67 | C |
| 4 | B | 20 | A | 36 | C | 52 | A | 68 | B |
| 5 | A | 21 | A | 37 | A | 53 | B | 69 | A |
| 6 | B | 22 | C | 38 | B | 54 | B | 70 | B |
| 7 | D | 23 | C | 39 | D | 55 | A | 71 | A |
| 8 | D | 24 | A | 40 | A | 56 | C | 72 | C |
| 9 | D | 25 | A | 41 | C | 57 | B | 73 | C |
| 10 | B | 26 | A | 42 | D | 58 | A | 74 | C |
| 11 | D | 27 | D | 43 | C | 59 | B | 75 | B |
| 12 | B | 28 | C | 44 | D | 60 | A | 76 | D |
| 13 | D | 29 | A | 45 | A | 61 | D | 77 | D |
| 14 | B | 30 | C | 46 | B | 62 | D | 78 | D |
| 15 | B | 31 | A | 47 | C | 63 | C | 79 | C |
| 16 | D | 32 | D | 48 | D | 64 | B | 80 | A |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 972
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Tiếng Nhật khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 972 | |||||||||
| 1 | B | 17 | D | 33 | C | 49 | A | 65 | B |
| 2 | D | 18 | B | 34 | C | 50 | B | 66 | C |
| 3 | A | 19 | C | 35 | D | 51 | A | 67 | C |
| 4 | C | 20 | B | 36 | A | 52 | A | 68 | B |
| 5 | C | 21 | D | 37 | B | 53 | A | 69 | D |
| 6 | D | 22 | A | 38 | B | 54 | D | 70 | A |
| 7 | B | 23 | D | 39 | A | 55 | D | 71 | D |
| 8 | B | 24 | C | 40 | D | 56 | C | 72 | A |
| 9 | D | 25 | B | 41 | B | 57 | D | 73 | D |
| 10 | C | 26 | C | 42 | D | 58 | A | 74 | D |
| 11 | A | 27 | C | 43 | A | 59 | A | 75 | A |
| 12 | C | 28 | A | 44 | B | 60 | A | 76 | B |
| 13 | B | 29 | D | 45 | B | 61 | A | 77 | C |
| 14 | D | 30 | C | 46 | C | 62 | C | 78 | D |
| 15 | C | 31 | B | 47 | D | 63 | A | 79 | C |
| 16 | B | 32 | A | 48 | B | 64 | B | 80 | C |
Theo Thethaohangngay
