Đề thi ĐH môn Lý năm nay được đánh giá là dàn trải toàn chương trình nhưng không đánh đố. Thí sinh học lực trung bình khá có thể đạt được 7 điểm. Đề thi này có khoảng 19 câu dễ. Khó nhất là câu số 2 và 5 vì đòi hỏi TS phải có khả năng đọc được King88clb com trò chơi nổ hũ và xổ số mới giải được.
Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2014
Đề thi gồm 6 mã đề: 319, 746, 493, 692, 259, 825 (Đáp án của bộ GD&ĐT xem phía dưới)





Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 259
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 259 | |||||||||
| 1 | C | 11 | A | 21 | A | 31 | C | 41 | C |
| 2 | A | 12 | D | 22 | A | 32 | D | 42 | D |
| 3 | D | 13 | D | 23 | B | 33 | D | 43 | A |
| 4 | A | 14 | D | 24 | B | 34 | A | 44 | D |
| 5 | C | 15 | B | 25 | C | 35 | B | 45 | A |
| 6 | D | 16 | A | 26 | C | 36 | C | 46 | C |
| 7 | C | 17 | D | 27 | B | 37 | A | 47 | C |
| 8 | B | 18 | B | 28 | B | 38 | D | 48 | C |
| 9 | B | 19 | C | 29 | A | 39 | B | 49 | B |
| 10 | B | 20 | A | 30 | C | 40 | D | 50 | C |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 319
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 319 | |||||||||
| 1 | C | 11 | A | 21 | D | 31 | B | 41 | B |
| 2 | B | 12 | B | 22 | A | 32 | C | 42 | D |
| 3 | B | 13 | D | 23 | B | 33 | C | 43 | D |
| 4 | D | 14 | B | 24 | A | 34 | C | 44 | A |
| 5 | B | 15 | B | 25 | A | 35 | D | 45 | C |
| 6 | D | 16 | D | 26 | A | 36 | B | 46 | B |
| 7 | C | 17 | C | 27 | C | 37 | A | 47 | A |
| 8 | A | 18 | B | 28 | C | 38 | B | 48 | A |
| 9 | A | 19 | D | 29 | B | 39 | C | 49 | C |
| 10 | A | 20 | C | 30 | D | 40 | D | 50 | D |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 493
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 493 | |||||||||
| 1 | D | 11 | A | 21 | B | 31 | B | 41 | C |
| 2 | B | 12 | B | 22 | D | 32 | B | 42 | A |
| 3 | B | 13 | C | 23 | B | 33 | D | 43 | A |
| 4 | A | 14 | D | 24 | A | 34 | A | 44 | C |
| 5 | A | 15 | C | 25 | B | 35 | A | 45 | A |
| 6 | D | 16 | A | 26 | D | 36 | A | 46 | C |
| 7 | D | 17 | B | 27 | B | 37 | D | 47 | D |
| 8 | B | 18 | D | 28 | C | 38 | B | 48 | C |
| 9 | C | 19 | A | 29 | C | 39 | D | 49 | D |
| 10 | C | 20 | C | 30 | C | 40 | D | 50 | D |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 692
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 692 | |||||||||
| 1 | A | 11 | B | 21 | A | 31 | A | 41 | C |
| 2 | B | 12 | D | 22 | C | 32 | B | 42 | B |
| 3 | A | 13 | B | 23 | C | 33 | D | 43 | B |
| 4 | A | 14 | A | 24 | C | 34 | C | 44 | C |
| 5 | C | 15 | A | 25 | B | 35 | D | 45 | C |
| 6 | A | 16 | D | 26 | D | 36 | B | 46 | A |
| 7 | D | 17 | B | 27 | A | 37 | A | 47 | B |
| 8 | D | 18 | C | 28 | C | 38 | D | 48 | B |
| 9 | D | 19 | B | 29 | D | 39 | C | 49 | B |
| 10 | D | 20 | C | 30 | A | 40 | B | 50 | D |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 746
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 746 | |||||||||
| 1 | D | 11 | C | 21 | D | 31 | A | 41 | C |
| 2 | B | 12 | B | 22 | B | 32 | C | 42 | D |
| 3 | D | 13 | A | 23 | C | 33 | B | 43 | C |
| 4 | B | 14 | C | 24 | C | 34 | C | 44 | B |
| 5 | D | 15 | A | 25 | A | 35 | A | 45 | B |
| 6 | A | 16 | B | 26 | B | 36 | D | 46 | A |
| 7 | C | 17 | B | 27 | D | 37 | A | 47 | A |
| 8 | C | 18 | A | 28 | A | 38 | B | 48 | A |
| 9 | A | 19 | C | 29 | D | 39 | C | 49 | D |
| 10 | C | 20 | D | 30 | B | 40 | D | 50 | D |
Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn lý khối A, A1 năm 2014 mã đề 825
| Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 825 | |||||||||
| 1 | D | 11 | C | 21 | C | 31 | D | 41 | D |
| 2 | A | 12 | D | 22 | D | 32 | B | 42 | D |
| 3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | A | 43 | B |
| 4 | A | 14 | B | 24 | C | 34 | C | 44 | D |
| 5 | B | 15 | A | 25 | A | 35 | A | 45 | D |
| 6 | D | 16 | A | 26 | C | 36 | D | 46 | B |
| 7 | A | 17 | B | 27 | B | 37 | B | 47 | B |
| 8 | D | 18 | C | 28 | C | 38 | A | 48 | B |
| 9 | B | 19 | A | 29 | D | 39 | C | 49 | C |
| 10 | A | 20 | C | 30 | A | 40 | B | 50 | C |
Dự kiến thời gian công bố Diem thi dai hoc 2014 từ ngày 17-18/7/2014 trên Diemthi.88kinh.com
Theo thethaohangngay
