Nhóm thực hiện VNUR (Viet Nam's University Rankings) chính thức công bố kết quả xếp hạng 100 trường tốp đầu trong Bảng xếp hạng VNUR 2023.

| Bảng xếp hạng Top 100 Đại học Việt Nam năm 2023 | |
| STT | Tên trường |
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội (Công lập) |
| 2 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Công lập) |
| 4 | Đại học Bách khoa Hà Nội (Công lập) |
| 5 | Trường Đại học Duy Tân (Tư thục) |
| 6 | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 7 | Trường Đại học Cần Thơ (Công lập) |
| 8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công lập) |
| 9 | Đại học Đà Nẵng (Công lập) |
| 10 | Đại học Huế (Công lập) |
| 11 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 12 | Trường Đại học Thuỷ lợi (Công lập) |
| 13 | Trường Đại học Ngoại Thương (Công lập) |
| 14 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Công lập) |
| 15 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Công lập) |
| 16 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công lập) |
| 17 | Đại học Thái Nguyên (Công lập) |
| 18 | Trường Đại học Quy Nhơn (Công lập) |
| 19 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tư thục) |
| 20 | Trường Đại học Dược Hà Nội (Công lập) |
| 21 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Công lập) |
| 22 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Công lập) |
| 23 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Công lập) |
| 24 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Công lập) |
| 25 | Trường Đại học Điện lực (Công lập) |
| 26 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Công lập) |
| 27 | Trường Đại học Vinh (Công lập) |
| 28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 29 | Trường Đại học Y Hà Nội (Công lập) |
| 30 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 31 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Công lập) |
| 32 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) |
| 33 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Công lập) |
| 34 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Công lập) |
| 35 | Trường Đại học Thương Mại (Công lập) |
| 36 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Công lập) |
| 37 | Trường Đại học Y tế Công cộng (Công lập) |
| 38 | Trường Đại học Đà Lạt (Công lập) |
| 39 | Trường Đại học Hồng Đức (Công lập) |
| 40 | Trường Đại học Sài Gòn (Công lập) |
| 41 | Học viện Ngân hàng (Công lập) |
| 42 | Trường Đại học Phenikaa (Tư thục) |
| 43 | Trường Đại học Việt Đức (Công lập) |
| 44 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình (Công lập) |
| 45 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Công lập) |
| 46 | Học viện Chính sách và Phát triển (Công lập) |
| 47 | Trường Đại học Công đoàn (Công lập) |
| 48 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Công lập) |
| 49 | Học viện Ngoại giao (Công lập) |
| 50 | Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 51 | Trường Đại học Văn Lang (Tư thục) |
| 52 | Trường Đại học Luật Hà Nội (Công lập) |
| 53 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 54 | Trường Đại học FPT (Tư thục) |
| 55 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Công lập) |
| 56 | Trường Đại học Thăng Long (Tư thục) |
| 57 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (Công lập) |
| 58 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai(Tư thục) |
| 59 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 60 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 61 | Trường Đại học Lao động - Xã hội (Công lập) |
| 62 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 63 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 64 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Công lập) |
| 65 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 66 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 67 | Trường Đại học Tài chính - Marketing (Công lập) |
| 68 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Tư thục) |
| 69 | Trường Đại học Mở Hà Nội (Công lập) |
| 70 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Công lập) |
| 71 | Học viện Tài chính (Công lập) |
| 72 | Trường Đại học Đồng Tháp (Công lập) |
| 73 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Công lập) |
| 74 | Trường Đại học Tây Nguyên (Công lập) |
| 75 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Công lập) |
| 76 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Công lập) |
| 77 | Trường Đại học Văn Hiến (Tư thục) |
| 78 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Tư thục) |
| 79 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Công lập) |
| 80 | Trường Đại học Hải Phòng (Công lập) |
| 81 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Công lập) |
| 82 | Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 83 | Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh (Công lập) |
| 84 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Công lập) |
| 85 | Trường Đại học Y khoa Vinh (Công lập) |
| 86 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Công lập) |
| 87 | Trường Đại học Tây Đô (Tư thục) |
| 88 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Tư thục |
| 89 | Học viện Phụ nữ Việt Nam (Công lập) |
| 90 | Trường Đại học Lâm nghiệp (Công lập) |
| 91 | Trường Đại học Tiền Giang (Công lập) |
| 92 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (Tư thục) |
| 93 | Học viện Toà án (Công lập) |
| 94 | Trường Đại học An Giang (Công lập) |
| 95 | Trường Đại học Hùng Vương (Công lập) |
| 96 | Trường Đại học dân lập Phương Đông (Tư thục) |
| 97 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Công lập) |
| 98 | Trường Đại học Nam Cần Thơ (Tư thục) |
| 99 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Công lập) |
| 100 | Học viện Hàng không Việt Nam (Công lập) |
Theo TTHN
