Danh sách thí sinh xét tuyển Nv1 Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội năm 2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: https://diemthi.88kinh.com/kqxt-cao-dang-cong-nghe-det-may-thoi-trang-ha-noi-CCM.html
| STT | Số hồ sơ | SBD | Hoọ và tên | KV | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Điểm tổng 1 |
| 1 | 24 | YTB005148 | NGUYỄN THỊ ĐÔNG | 2NT | C540204 | A00 | 22 |
| 2 | 187 | THP008729 | VŨ THỊ THANH LOAN | 2NT | C540204 | A00 | 21.75 |
| 3 | 19 | DCN013444 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 2NT | C540204 | A01 | 20.75 |
| 4 | 106 | HVN012450 | NGUYỄN THỊ NHƯ Ý | 2 | C540204 | D01 | 20.75 |
| 5 | 14 | THV002110 | NHÂM THỊ THÙY DUNG | 2 | C540204 | D01 | 20.5 |
| 6 | 34 | THP004416 | VŨ THỊ HAY | 2NT | C540204 | D01 | 20.5 |
| 7 | 138 | YTB013285 | NGUYỄN THỊ LOAN | 2NT | C540204 | A00 | 20.25 |
| 8 | 80 | HDT013448 | NGUYỄN NGUYÊN LÂN | 2NT | C540204 | A00 | 19.75 |
| 9 | 124 | THP012857 | NGUYỄN THỊ TÂM | 2NT | C540204 | A00 | 19.5 |
| 10 | 189 | THP014133 | VŨ THỊ THU | 2NT | C540204 | A00 | 18.75 |
| 11 | 61 | HVN011556 | NGÔ THỊ CẨM TÚ | 2NT | C540204 | A00 | 18.5 |
| 12 | 133 | YTB025862 | PHẠM THỊ HẢI YẾN | 2NT | C540204 | A00 | 18.5 |
| 13 | 173 | KHA007537 | ĐINH THỊ NHUNG | 2NT | C540204 | D01 | 18.5 |
| 14 | 186 | THP001128 | VŨ THỊ VIỆT ÁNH | 2NT | C540204 | B00 | 18.5 |
| 15 | 71 | YTB008029 | PHẠM THỊ HIẾU | 2NT | C540204 | A00 | 18 |
| 16 | 143 | KHA009075 | DOÃN THỊ THẢO | 2NT | C540204 | A00 | 18 |
| 17 | 5 | LNH008482 | LÊ THỊ THANH THẢO | 2 | C540204 | D01 | 17.5 |
| 18 | 18 | TND029711 | TRƯƠNG BẢO VY | 2NT | C540204 | B00 | 17.5 |
| 19 | 46 | YTB006862 | HOÀNG THỊ HẠT | 2 | C540204 | B00 | 17.5 |
| 20 | 75 | TND014882 | VŨ THỊ THÙY LINH | 1 | C540204 | B00 | 17.25 |
88Kinh.com Tổng hợp
