Xem đầy đủ danh sách xét tuyển ĐH Bạc Liêu năm 2015 tại đây: https://diemthi.88kinh.com/kqxt-dai-hoc-bac-lieu-DBL.html
| STT | SBD | Họ Tên | Điểm cộng ưu tiên | Tổng điểm | Ngành TT |
| 1 | DBL003215 | VÕ TRỌNG KHA | 1.5 | 21.25 | D140209 |
| 2 | DBL008713 | CHIÊM THỊ QUẾ TIÊN | 3.5 | 20.75 | D140209 |
| 3 | DBL005225 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN | 0.5 | 20.25 | D140209 |
| 4 | DBL000674 | CHÂU HUỲNH CHÂN | 1.5 | 20 | D140209 |
| 5 | DBL009922 | VÕ HOÀNG TỶ | 1.5 | 20 | D140209 |
| 6 | DBL006257 | NGUYỄN THANH NHỊ | 1.5 | 19.75 | D140209 |
| 7 | DBL000978 | NGUYỄN THÀNH DANH | 0.5 | 19.5 | D140209 |
| 8 | DBL000325 | LÊ NGỌC ÁNH | 0.5 | 19.25 | D140209 |
| 9 | DBL001196 | HUỲNH NHỰT DUY | 1.5 | 18.75 | D140209 |
| 10 | DBL005078 | HUỲNH ANH NAM | 1.5 | 18.5 | D140209 |
| 11 | DBL009953 | ĐỖ THỊ THU UYÊN | 1.5 | 18.5 | D140209 |
| 12 | DBL003190 | PHẠM THỊ TUYẾT KHA | 1.5 | 18.5 | D140209 |
| 13 | DBL007912 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 1.5 | 18.25 | D140209 |
| 14 | DBL001604 | NGUYỄN SỸ ĐAN | 1.5 | 18.25 | D140209 |
| 15 | DBL007144 | TRỊNH MINH QUÂN | 1 | 18 | D140209 |
| 16 | DBL001504 | NGUYỄN MINH DƯƠNG | 2.5 | 17.75 | D140209 |
| 17 | DBL006069 | DƯƠNG NGỌC NHI | 1 | 17.75 | D140209 |
| 18 | DBL009072 | HUỲNH KIM TRANG | 0.5 | 17.5 | D140209 |
| 19 | DBL010363 | VÕ HOÀNG Y | 1 | 17.25 | D140209 |
| 20 | DBL008504 | HUỲNH ANH THƯ | 0.5 | 16.75 | D140209 |
| 21 | DBL003159 | LIÊN HOÀNG KHA | 1.5 | 16.75 | D140209 |
| 22 | DBL005847 | TRẦN CHÍ NGUYỆN | 3.5 | 16.75 | D140209 |
| 23 | DBL009262 | ĐÁI HUYỀN TRÂN | 1.5 | 16.75 | D140209 |
| 24 | DBL005021 | ĐÀO QUỐC MỸ | 0.5 | 16.5 | D140209 |
| 25 | DBL005005 | TRẦN YẾN MY | 1.5 | 16.5 | D140209 |
| 26 | DBL007355 | CHÂU HOÀNG SANG | 1.5 | 16.5 | D140209 |
| 27 | DBL008376 | TRẦN THANH THUẬN | 1.5 | 16.25 | D140209 |
| 28 | DBL004469 | NGUYỄN VŨ LUÂN | 1.5 | 16.25 | D140209 |
| 29 | DBL003220 | LÊ THANH KHÁ | 1.5 | 15.75 | D140209 |
| 30 | DBL009690 | ĐOÀN VĂN TÚ | 1.5 | 15.5 | D140209 |
| 31 | DBL007896 | NGÔ THANH THẢO | 1 | 15.5 | D140209 |
| 32 | DBL005610 | TRƯƠNG HỒNG NGỌC | 1.5 | 15.5 | D140209 |
| 33 | DBL002073 | NGUYỄN HẬU EM | 1.5 | 15.5 | D140209 |
| 34 | DBL008385 | DƯƠNG BÍCH THUY | 1.5 | 15 | D140209 |
| 35 | DBL001117 | TRẦN MỘNG DU | 1.5 | 15 | D140209 |
| 36 | DBL001031 | NGUYỄN HỒNG DIỄM | 1.5 | 15 | D140209 |
88Kinh.com tổng hợp
