Danh sách thí sinh tuyển thẳng, xét tuyển, cử tuyển Đại học Sư phạm TPHCM năm 2015
| STT | BTS | Họ | tên | Phái | Ngày sinh | Huyện | Tỉnh | Môn thi | Giải | Ngành | Tên ngành | Hộ khẩu thường trú |
| 1 | 01 | Trần Đình | Cường | 0 | 09/01/97 | Ba Đình | Hà Nội | Vật Lý | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | Phòng 301 Khu Tt 97a Yên Ninh Phố Hàng Bún P Quán Thánh |
| 2 | 26 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | 1 | 14/06/97 | Đông Hưng | Thái Bình | Toán | Ba | 52140209 | Sư phạm Toán học | 224a Tổ 1 Lê Thánh Tông P Bồ Xuyên Tp. Thái Bình |
| 3 | 34 | Dương Lý Ánh | Nguyệt | 1 | 02/02/97 | Thăng Bình | Quảng Nam | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 02 Trần Đại Nghĩa Tx Tam Kỳ Quảng Nam |
| 4 | 34 | Phạm Thị | Thúy | 1 | 28/06/97 | Tp. Tam Kỳ | Quảng Nam | Sử | Nhì | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 02 Trần Đại Nghĩa Tx Tam Kỳ Quảng Nam |
| 5 | 34 | Nguyễn Phan Hoài | Linh | 1 | 21/11/97 | Tp. Tam Kỳ | Quảng Nam | Sử | Nhì | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 02 Trần Đại Nghĩa Tx Tam Kỳ Quảng Nam |
| 6 | 34 | Võ Quang | Hưng | 0 | 24/05/97 | Tp. Tam Kỳ | Quảng Nam | Toán | Nhất | 52140209 | Sư phạm Toán học | Tổ 3 Thôn Vạn Long Tam Đàn Phú Ninh Quảng Nam |
| 7 | 34 | Nguyễn Việt | Đạo | 0 | 03/09/97 | Thăng Bình | Quảng Nam | Lý | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 02 Trần Đại Nghĩa Tx Tam Kỳ Quảng Nam |
| 8 | 34 | Bùi Thị Tường | Vi | 1 | 11/10/97 | Núi Thành | Quảng Nam | Sử | Nhì | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 02 Trần Đại Nghĩa Tx Tam Kỳ Quảng Nam |
| 9 | 34 | Hà Thị Thanh | Huyền | 1 | 09/03/97 | Tp. Tam Kỳ | Quảng Nam | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 02 Trần Đại Nghĩa Tx Tam Kỳ Quảng Nam |
| 10 | 34 | Võ Châu Hoàng | Long | 0 | 20/08/97 | Thăng Bình | Quảng Nam | Hóa | Nhì | 52140212 | Sư phạm Hóa học | Tổ 2a Thôn An Thành 2 Xã Bình An Thăng Bình Quảng Nam |
| 11 | 52 | Nguyễn Việt | Hưng | 0 | 12/12/97 | Tp. Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | Anh | Ba | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 59/3b Lê Văn Lộc Phường 6 |
| 12 | 52 | Phạm Thoại Nhã | Linh | 1 | 30/11/97 | Long Điền | Bà Rịa Vũng Tàu | Hóa | Ba | 52140212 | Sư phạm Hóa học | H19 Tổ 1 Ấp Phước Thuận Xã Phước Tỉnh |
| 13 | 52 | Lê Thị Huyền | Nhung | 1 | 30/03/97 | Tp. Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 569/26 Nguyễn An Ninh P Nguyễn An Ninh |
| 14 | 52 | Thái Ngọc | Anh | 1 | 24/12/97 | Tp. Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | Toán | Nhì | 52140209 | Sư phạm Toán học | 18 Lô Q Lương Thế Vinh Phường 9 |
| 15 | 52 | Huỳnh Văn | Y | 0 | 21/04/97 | Châu Đức | Bà Rịa Vũng Tàu | Toán | Ba | 52140209 | Sư phạm Toán học | Thôn Sông Xoài 5 Xã Láng Lớn |
| 16 | 52 | Mai Thị Yến | Nhi | 1 | 08/02/97 | Đất Đỏ | Bà Rịa Vũng Tàu | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | Tổ 26 Ấp Cây Cám Xã Láng Dài |
| 17 | 52 | Nguyễn Hữu Quỳnh | Hương | 1 | 01/10/97 | Châu Đức | Bà Rịa Vũng Tàu | Văn | Nhì | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 185 Lê Hồng Phong Tt Ngãi Giao |
| 18 | 52 | Nguyễn Thị Hồng | Hiên | 1 | 25/04/97 | Tp. Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | Anh | Ba | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 5 Lương Thế Vinh Phường 9 |
| 19 | 52 | Nguyễn Minh | Châu | 0 | 16/04/97 | Tp. Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | Anh | Ba | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 22 Lê Phụng Hiểu Phường 8 |
| 20 | 42 | Phan Mậu Thủy | Tiên | 1 | 13/04/97 | Đà Lạt | Lâm Đồng | Khkt | Nhì | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 29 Hẻm 1 Hoàng Diệu Phường 5 |
| 21 | 42 | Nguyễn Việt | Đức | 0 | 27/11/97 | Đức Trọng | Lâm Đồng | Khkt | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 1a Trần Bình Trọng Phường 5 |
| 22 | 42 | Võ Phan Mỹ | Phương | 1 | 29/08/97 | Đà Lạt | Lâm Đồng | Pháp | Ba | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 29/1 Thiện Ý Phường 4 |
| 23 | 35 | Tống Thành | Nguyện | 0 | 07/01/97 | Nghĩa Hành | Quảng Ngãi | Toán | Ba | 52140209 | Sư phạm Toán học | Thôn An Chỉ Đông Xã Hành Phước |
| 24 | 35 | Phạm Ngô Thành | Đạt | 0 | 18/12/97 | Tp Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Toán | Nhì | 52140209 | Sư phạm Toán học | Thôn 3 Xã Nghĩa Dũng |
| 25 | 35 | Trần Mạnh | Toàn | 0 | 17/07/97 | Tp Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Lý | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 64/12b Quang Trung |
| 26 | 35 | Bùi Vũ | Hoàn | 0 | 12/01/97 | Bình Sơn | Quảng Ngãi | Lý | Nhì | 52140211 | Sư phạm Vật lý | Xóm Phú Thạnh Thôn Phú Nhiêu Xã Bình Phú |
| 27 | 35 | Võ Thị Hồng | Hạnh | 1 | 01/05/97 | Nghĩa Hành | Quảng Ngãi | Lý | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | Đội 13 Thôn Đại An Đông 1 Xã Hành Thuận |
| 28 | 35 | Tống Văn | Dự | 0 | 22/03/97 | Tư Nghĩa | Quảng Ngãi | Hóa | Ba | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 272 Nguyễn Công Phượng |
| 29 | 35 | Nguyễn Lê Hồng | Loan | 1 | 06/09/97 | Bình Sơn | Quảng Ngãi | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | Xóm Chợ Xã Bình Hòa |
| 30 | 35 | Lê Thị Thảo | Quyên | 1 | 20/11/97 | Tp Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 112 Nguyễn Đình Chiểu Phường Quảng Phú |
| 31 | 56 | Trần Thủy | Cát | 1 | 16/09/97 | Tp. Bến Tre | Bến Tre | Hóa | Ba | 52140212 | Sư phạm Hóa học | Trường Thpt Chuyên Bến Tre |
| 32 | 56 | Võ Mai | Anh | 1 | 29/03/97 | Tp. Bến Tre | Bến Tre | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 6b Lê Quý Đôn Phường 1 |
| 33 | 04 | Đinh Anh | Thư | 1 | 06/08/97 | Thanh Khê | Đà Nẵng | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 Trần Tống Phường Ngọc Giàn |
| 34 | 41 | Phùng Vương | Đạt | 0 | 24/01/97 | Nha Trang | Khánh Hòa | Anh | Nhì | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 244 Đường 2/4 P Vĩnh Phước |
| 35 | 41 | Huỳnh Vinh | Hồng | 0 | 21/09/97 | Nha Trang | Khánh Hòa | Sử | Ba | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 67 Yersin P Phương Sài |
| 36 | 41 | Nguyễn Xuân | Phương | 1 | 24/12/96 | Nha Trang | Khánh Hòa | Anh | Ba | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 16 Phước Long Tp Nha Trang |
| 37 | 40 | Lê Văn | Nam | 0 | 29/11/97 | Krông Năng | Đắk Lắk | Lý | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | Thị Trần Krông Năng |
| 38 | 40 | Đỗ Thị Ngọc | Huyền | 1 | 13/06/97 | M' Đắk | Đắk Lắk | Sử | Ba | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | Thôn 10 Xã Eapul |
| 39 | 40 | Trần Văn | Thuật | 0 | 16/12/97 | Cưmgar | Đắk Lắk | Địa | Ba | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 79 Thôn 1b Xã Eamnang |
| 40 | 02 | Huỳnh | Như | 1 | 28/11/91 | Châu Thành | Trà Vinh | Bóng Đá | Bạc Seagame 27 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 1 Huyền Trân Công Chú P Bến Thành Q1 Tp. Hồ Chí Minh |
| 41 | 02 | Nguyễn Thy | Mẫn | 1 | 14/03/91 | Quận 4 | Tp. Hồ Chí Minh | Bóng Ném | Vàng | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 94 Đoàn Văn Bơ Phường 9 |
| 42 | 02 | Trần Ngọc Thùy | Trang | 1 | 18/01/95 | Quận 4 | Tp. Hồ Chí Minh | Bóng Ném | Đồng | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 1/1 Hoàng Diệu Phường 13 |
| 43 | 02 | Bảo | Minh | 0 | 06/04/92 | Quận 3 | Tp. Hồ Chí Minh | Cầu Lông | Htnv | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 585/14 Nguyễn Đình Chiểu Phường 2 |
| 44 | 02 | Lê Tú | Chinh | 1 | 04/07/97 | Quận 8 | Tp. Hồ Chí Minh | Điền Kinh | Bạc | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 89/27 Nguyễn Chế Nghĩa Phường 12 |
| 45 | 02 | Phạm Thành | Đạt | 0 | 25/02/89 | Quận 6 | Tp. Hồ Chí Minh | Futsal | Bạc Seagame 27 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 410b/38 Hậu Giang Phường 12 |
| 46 | 02 | Hồ Gia | Thịnh | 0 | 11/02/96 | Quận 5 | Tp. Hồ Chí Minh | Anh | Nhì | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 214 Chung Cư Phan Văn Trị Phường 2 |
| 47 | 02 | Lê | Nguyễn | 0 | 05/03/97 | Quận 2 | Tp. Hồ Chí Minh | Hóa | Ba | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 110 Đường 3 Khu Phố 3 P Cát Lái |
| 48 | 02 | Đỗ Kỳ | Minh | 0 | 04/12/97 | Thủ Đức | Tp. Hồ Chí Minh | Hóa | Ba | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 84/20 Đường 18 Kp3 P Hiệp Bình Chánh |
| 49 | 02 | Lê Phạm Minh | Tâm | 1 | 29/10/97 | Tân Bình | Tp. Hồ Chí Minh | Anh | Nhì | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 154/29/11 Phạm Văn Hai Phường 3 |
| 50 | 02 | Lê Minh Hồng | Đức | 0 | 25/02/97 | Quận 8 | Tp. Hồ Chí Minh | Anh | Nhì | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 123/22 Đường Số 13 Phường 4 |
| 51 | 02 | Lê Nguyễn Phương | Uyên | 1 | 30/11/97 | Bình Thạnh | Tp. Hồ Chí Minh | Anh | Nhì | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 224a Nguyễn Văn Đậu Phường 11 |
| 52 | 02 | Hoàng Thanh | Mai | 1 | 10/02/97 | Bình Thạnh | Tp. Hồ Chí Minh | Pháp | Nhất | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 340/26 Ung Văn Khiêm Phường 25 |
| 53 | 38 | Vũ Thị Hồng | Nhung | 1 | 12/08/97 | Pleiku | Gia Lai | Sử | Ba | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 622 Phạm Văn Đồng P Hội Thương |
| 54 | 38 | Vũ Thị Phương | Thảo | 1 | 18/04/97 | Đắk Đoa | Gia Lai | Sử | Nhì | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | Thôn 5 Tt Đắk Đoa |
| 55 | 39 | Trần Mỹ | Thư | 1 | 12/10/96 | Tuy Hòa | Phú Yên | Địa | Ba | 52140219 | Sư phạm Địa lý | Kp Phước Hậu 2 Phường 9 |
| 56 | 43 | Vũ Xuân | Anh | 0 | 04/11/97 | Bình Long | Bình Phước | Toán | Ba | 52140209 | Sư phạm Toán học | 161 Tổ 8 Ấp 3 Xã Minh Lập |
| 57 | 43 | Trần Đình | Bảo | 0 | 06/03/97 | Bình Long | Bình Phước | Tin | Ba | 52140210 | Sư phạm Tin học | 62 Trần Hưng Đạo P Phú Thịnh |
| 58 | 43 | Trương Thị | Hảo | 1 | 10/04/97 | Bù Đăng | Bình Phước | Đại | Ba | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 162 Ấp 1 Xã Đức Liễu |
| 59 | 43 | Lê Đức | Hùng | 0 | 15/04/97 | Đồng Xoài | Bình Phước | Lý | Ba | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 18 Hẻm 939 Phú Riềng Đỏ Kp Tân Bình P Tân Bình |
| 60 | 43 | Phùng Đạt | Toàn | 0 | 25/11/97 | Đồng Xoài | Bình Phước | Hóa | Nhì | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 25 Phan Bội Châu Xấp 1 Xã Tiến Thành |
| 61 | 43 | Phạm Thị Thanh | Tuyền | 1 | 03/07/97 | Hớn Quản | Bình Phước | Văn | Ba | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 78 Tổ 3 Ấp Sở Líp Xã Phước An |
| 62 | 43 | Nguyễn Thị Trúc | Vân | 1 | 20/03/97 | Hớn Quản | Bình Phước | Anh | Ba | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | |
| 63 | 37 | Nguyễn Hà | Thanh | 1 | 12/12/97 | Quy Nhơn | Bình Định | Anh | Ba | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 01/2 Hà Huy Tập |
| 64 | 37 | Võ Thị Kim | Hoàng | 1 | 04/08/97 | Quy Nhơn | Bình Định | Anh | Ba | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 02 Nguyễn Huệ |
| 65 | 49 | Đặng Đức | Trọng | 0 | 18/07/1997 | Tân An | Long An | Hóa | Nhì | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 112 Nguyễn Minh Đướng, Phường 4 |
Chi tiết danh sách
88Kinh.com Tổng hợp - Đại học Sư phạm TPHCM
