Danh sách thí sinh trúng tuyển theo học bạ ĐH Xây dựng miền trung năm 2015
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | |
| Danh sách |
|||
| A. | ĐẠI HỌC | ||
| 1 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | |
| 3 | Kinh tế xây dựng | D580301 | |
| 4 | Quản lý xây dựng | D580302 | |
| 5 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | |
| 6 | Kiến trúc | D580102 | |
| B. | CAO ĐẲNG | ||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | C510405 | |
| 5 | Quản lý xây dựng (CN Kinh tế xây dựng, Quản lý đô thị) |
C580302 | |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật kiến trúc | C510101 | |
| 7 | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | C510301 | |
| 8 | Công nghệ thông tin | C480201 | |
| 9 | Kế toán | C340301 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh | C340101 | |
| 11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | T510106 |
|
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) XDT (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL XDT D580201 gửi 8712 Trong đó XDT là Mã trường D580201 là mã ngành Kỹ thuật công trình xây dựng |
88Kinh.com Tổng hợp
