Danh sách thí sinh đăng kí xét tuyển Nv1 ĐH Tôn Đức Thắng năm 2015 (Cập nhật đến 3/8/2015)
=> Các em xem danh sách đầy đủ tại đây: https://diemthi.88kinh.com/kqxt-dai-hoc-ton-duc-thang-DTT.html
SBD |
Họ tên |
ĐTƯT |
KVƯT |
Ưu tiên 1 |
Ưu tiên 2 |
Ưu tiên 3 |
Ưu tiên 4 |
Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVT001027 | NGÔ PHÙ DUNG | 1 | X | 23.5 | ||||
| SPS012582 | HUỲNH KIM NGÂN | 3 | X | 21.75 | ||||
| DTT011055 | NGUYỄN ĐĂNG QUÂN | 3 | X | 21 | ||||
| SGD012733 | NGUYỄN THỊ KIM THANH | 2NT | X | 21 | ||||
| TTG004487 | DƯƠNG KHẢ HÂN | 2NT | X | 20.25 | ||||
| TTG002060 | LÊ THỊ MỸ DUNG | 2NT | X | 19.75 | ||||
| HUI014455 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 1 | X | 19.5 | ||||
| SPS013834 | LÊ THỊ MINH NGUYỆT | 3 | X | 19.25 | ||||
| SPS014990 | NGUYỄN NGỌC THANH NHƯ | 3 | X | 19.25 | ||||
| SPS002077 | TRẦN TUỆ CHÂU | 06 | 3 | X | 19 | |||
| TTG011127 | NGUYỄN LÊ THANH NHÀN | 2 | X | 19 | ||||
| DTT011420 | NGUYỄN THỊ MỸ QUỲNH | 2 | X | 18.75 | ||||
| SGD017753 | LÊ THANH VY | 3 | X | 18.75 | ||||
| SPK008019 | PHẠM THỊ KIM NGÂN | 3 | X | 18.5 | ||||
| DTT008373 | PHẠM THỊ KIM NGÂN | 2 | X | 18.25 | ||||
| SGD007453 | PHẠM THỊ TUYẾT MAI | 2 | X | 18.25 | ||||
| TAG008835 | LÊ THỊ TRÀ MY | 2NT | X | 18 | ||||
| TTG014087 | TRẦN THIỆN QUANG | 2NT | X | 18 | ||||
| SPS007419 | ĐẶNG VÕ THANH HUY | 3 | X | 17.75 | ||||
| SPS020326 | MAI QUỐC THỊNH | 3 | X | 17.75 | ||||
| SPS008753 | NGUYỄN KIM KHÁNH | 3 | X | 17.5 | ||||
| TTG021706 | NGUYỄN LÊ KIỀU UYÊN | 2NT | X | 17.5 | ||||
| TAG014918 | BÙI THỊ THẮM | 2NT | X | 17 | ||||
| SPD010056 | HUỲNH THỊ ANH THI | 2NT | X | 14.75 | ||||
| SGD017802 | NGUYỄN THỊ TRÚC VY | 3 | X | 14 | ||||
| SPS008277 | NGUYỄN THỊ ÁNH HƯỜNG | 2NT | X | 13.75 | ||||
| SPS008933 | NGÔ ANH KHOA | 3 | X | 20.75 | ||||
| SGD014281 | ĐẶNG KIỀU MINH THƯ | 3 | X | 20.5 | ||||
| SPD006337 | MAI TRẦN HỒNG NGỌC | 2 | X | 20.25 | ||||
| SPS011538 | LƯU HUỆ MẪN | 06 | 3 | X | 20.25 | |||
| DTT004326 | CHÂU BÍCH HOA | 3 | X | 20 | ||||
| HUI017657 | NGUYỄN THANH TRÚC | 1 | X | 20 | ||||
| SGD017545 | TRẦN CÔNG VINH | 3 | X | 20 | ||||
| TTG010083 | NGUYỄN THANH NGÂN | 2NT | X | 20 | ||||
| SGD006748 | PHAN THANH MỸ LINH | 3 | X | 19.75 | ||||
| TTG001890 | NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM | 2NT | X | 19.5 | ||||
| TTG021564 | NGUYỄN HOÀNG TUYẾN | 2 | X | 19.25 | ||||
| DTT015007 | NGUYỄN THỊ THÚY TRANG | 3 | X | 18.75 | ||||
| TAG013056 | LÊ TÚ QUYÊN | 2NT | X | 18.75 | ||||
| SPS018411 | ĐÀO QUI TÂM | 06 | 3 | X | 17.75 | |||
| HUI009114 | NGUYỄN THỊ ÁNH MY | 3 | X | 17.25 | ||||
| SGD005666 | PHẠM DUY KHANG | 3 | X | 17.25 | ||||
| SPK009010 | TRẦN THỊ PHƯỢNG NHI | 3 | X | 17.25 | ||||
| SPS014820 | VŨ KIM KHÁNH NHUNG | 3 | X | 17.25 | ||||
| YDS005813 | PHẠM LÊ THU HƯƠNG | 3 | X | 17.25 | ||||
| QGS021715 | TRẦN NGUYỄN ANH TÚ | 3 | X | 17 | ||||
| TSN004244 | BẠCH NGỌC HÂN | 2 | X | 20.25 | ||||
| SGD005510 | MOHAMED KARIM | 06 | 3 | X | 20 | |||
| SGD011671 | NGUYỄN CỔ NHƯ QUỲNH | 3 | X | 20 | ||||
| SGD000519 | TRƯƠNG THÚY ANH | 3 | X | 19.75 | ||||
| QGS006974 | HUỲNH QUỐC HUY | 06 | 3 | X | 19.5 | |||
| QGS022548 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN | 3 | X | 19.5 | ||||
| TAG010108 | VÕ KIM HỒNG NGỌC | 2 | X | 19.5 | ||||
| SPS024779 | PHAN QUỐC TÙNG | 3 | X | 19 | ||||
| SPS008156 | NGUYỄN HUỲNH NHƯ HƯƠNG | 2 | X | 18.5 | ||||
| SPS018225 | HUỲNH PHÚC TÀI | 06 | 3 | X | 18.25 | |||
| DQN007045 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2 | X | 18 | ||||
| SGD015055 | TRƯƠNG VĨNH TOÀN | 3 | X | 18 | ||||
| DTT003514 | HỒ THỊ KIM HẰNG | 1 | X | 17.75 | ||||
| SGD001748 | NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG | 3 | X | 17.25 | ||||
| SPS019126 | QUẢN THIÊN THANH | 3 | X | 19.25 | ||||
| SGD017582 | CAO THIÊN VŨ | 3 | X | 18.75 | ||||
| SGD015851 | ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG TRINH | 3 | X | 18.5 | ||||
| SGD006749 | PHAN THANH PHƯỢNG LINH | 3 | X | 18.25 | ||||
| HUI002920 | NGUYỄN MINH TIỂU DY | 3 | X | 17 |
Tuyesinh247.com Tổng hợp
