Danh sách thí sinh ĐKXT Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên 2015
Xem danh sách đầy đủ cập nhật 3 ngày 1 lần tại đây: https://diemthi.88kinh.com/kqxt-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-dai-hoc-thai-nguyen-DTK.html
| STT | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | N.Ngữ |
| 1 | BKA014253 | LÊ ANH TUẤN | 2NT | D520201 | A01 | 5.5 | 4.5 | 4.75 | 6.5 | 2 | ||||
| 2 | DCN006271 | KHỔNG KHÁNH LINH | 2NT | D510604 | D01 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | |||||
| 3 | DCN010042 | TRẦN VĂN THANH | 01 | 1 | D520201 | D01 | 6 | 5.75 | 4.75 | 3.5 | ||||
| 4 | HDT004263 | LƯU HỮU DŨNG | 1 | D520103 | A01 | 5.75 | 4.25 | 5.5 | 4.5 | 5.25 | 3.5 | |||
| 5 | HDT022899 | NGUYỄN TUẤN THÀNH | 1 | D510301 | A01 | 4 | 4.75 | 6.5 | 3.5 | 3.25 | ||||
| 6 | HDT025337 | LÊ VĂN THƯ | 2NT | D510205 | A01 | 3 | 5.75 | 5 | 7 | 3.5 | ||||
| 7 | HDT027494 | HOÀNG VŨ TRỌNG | 2NT | D520201 | A01 | 5.25 | 5.5 | 6.25 | 5 | 2.5 | ||||
| 8 | HDT027897 | ĐOÀN KIM TÚ | 1 | D520201 | A01 | 6.5 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 1.75 | ||||
| 9 | HDT028936 | ĐINH NGỌC TUYỀN | 1 | D520216 | A01 | 6.25 | 4 | 7 | ||||||
| 10 | HHA002944 | LÊ THÀNH ĐẠT | 1 | D510205 | A01 | 4.25 | 5 | 5.5 | 4.25 | 2 | ||||
| 11 | HHA003366 | QUÁCH VĂN ĐỨC | 1 | D905228 | A01 | 4.75 | 5 | 5.75 | 4.5 | 4.25 | 3.75 | |||
| 12 | HHA005517 | PHẠM MINH HOÀNG | 2 | D520201 | A01 | 5 | 5.5 | 6.75 | 6.5 | 4.5 | ||||
| 13 | HVN000668 | PHÙNG THẾ ANH | 2 | D520201 | A01 | 5.5 | 6 | 7 | ||||||
| 14 | HVN002075 | ĐỖ ĐĂNG ĐẠT | 2NT | D520216 | A00 | 5.25 | 5.5 | 8 | 1.75 | |||||
| 15 | HVN008523 | NGUYỄN MINH QUANG | 2NT | D520201 | A01 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | 2.75 | ||||
| 16 | HVN008755 | NGUYỄN SỸ QUYỀN | 2NT | D510205 | A01 | 5.5 | 4.25 | 6 | 5.5 | 3.25 | ||||
| 17 | HVN009229 | NGUYỄN ĐÌNH TÂN | 2NT | D520201 | A01 | 6.75 | 4.25 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 2.25 | |||
| 18 | HVN011524 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | 2NT | D520114 | A01 | 6.75 | 5 | 7.75 | 4 | 3.25 | 2.5 | |||
| 19 | KHA009007 | NGUYỄN KHẮC THÀNH | 03 | 2 | D520201 | A01 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 3.75 | |||
| 20 | KQH005897 | ĐỖ HOÀNH HUY | 2 | D510301 | A01 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.75 | 2.25 | ||||
| 21 | KQH006897 | NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG | 2 | D510604 | A01 | 4 | 5.5 | 5.25 | 5.5 | 3.25 | 3 | |||
| 22 | KQH006984 | NGÔ THẾ KHẢI | 2 | D520216 | A01 | 6.25 | 4.75 | 5.25 | 4.5 | 3.5 | 2 | |||
| 23 | KQH007232 | NGUYỄN TRỌNG KIÊN | 2 | D520207 | A01 | 6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | ||||
| 24 | KQH007278 | VƯƠNG TRUNG KIÊN | 2 | D520214 | A01 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.75 | ||||
| 25 | KQH007299 | NGUYỄN DUY KIM | 2 | D520103 | A01 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 | |||||
| 26 | KQH009292 | HOÀNG VĂN NAM | 01 | 1 | D520216 | A00 | 6.25 | 5.5 | 6.75 | 2.25 | ||||
| 27 | KQH012031 | ĐỖ VĂN TÀI | 2 | D520103 | A01 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.5 | 2 | ||||
| 28 | KQH014246 | TRẦN HỮU TOÀN | 2 | D520216 | D01 | 4.5 | 6 | 2.5 | 5.75 | 5.75 | ||||
| 29 | KQH015316 | NGUYỄN DUY TUÂN | 2 | D520201 | A01 | 4.5 | 5 | 4.5 | 7.25 | 3 | 2.5 | |||
| 30 | LNH002277 | TRẦN QUANG ĐỨC | 2 | D520103 | A01 | 4 | 5 | 4.5 | 7.5 | 1.75 |
88Kinh.com Tổng hợp
