| Mã trường: DKQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã ngành | Tên nghành | Khối thi | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
| 1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 13 | Chỉ tiêu ĐH : 1050 | |
| 2 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A, A1,D1 | 13 | Chỉ tiêu ĐH : 1050 | |
| 3 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1,D1 | 13 | Chỉ tiêu ĐH : 1050 | |
| 4 | D340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 13 | Chỉ tiêu ĐH : 1050 | |
| 5 | D340302 | Kiểm toán | A, A1,D1 | 13 | Chỉ tiêu ĐH : 1050 | |
| 6 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 10 | Chỉ tiêu CĐ : 204 | |
| 7 | C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1,D1 | 10 | Chỉ tiêu CĐ : 204 | |
| 8 | C340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 10 | Chỉ tiêu CĐ : 204 | |
| 9 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A, A1,D1 | 10 | Chỉ tiêu CĐ : 204 | |
Nguồn: Đại học Tài chính kế toán
