Thông tin 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại Đại học Giao thông vận tải 2019 - Tại Hà Nội
| Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||
| Các ngành đào tạo đại học | |||||||
| Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Quản trị Logistics) | GHA-01 | 150 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | GHA-02 | 120 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) | GHA-03 | 80 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | GHA-04 | 180 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | GHA-05 | 180 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | GHA-06 | 50 | A00 | A01 | D07 | ||
| Ngành Công nghệ thông tin | GHA-07 | 300 | A00 | A01 | D07 | ||
| Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | GHA-08 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | GHA-09 | 35 | 15 | A00 | B00 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | GHA-10 | 140 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | GHA-11 | 80 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | GHA-12 | 70 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Máy xây dựng) | GHA-13 | 40 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy - toa xe, Tàu điện - metro) | GHA-14 | 120 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | GHA-15 | 210 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | GHA-16 | 90 | A00 | A01 | D07 | ||
| Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | GHA-17 | 220 | A00 | A01 | D07 | ||
| Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | GHA-18 | 140 | A00 | A01 | D07 | ||
| Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | GHA-19 | 250 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | GHA-20 | 30 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Cầu đường bộ) | GHA-21 | 365 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ) | GHA-22 | 150 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro) | GHA-23 | 100 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị) | GHA-24 | 110 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô - Sân bay, Cầu - Đường ô tô - Sân bay) | GHA-25 | 85 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính ) | GHA-26 | 90 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình) | GHA-27 | 90 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 |
| Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | GHA-28 | 120 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Quản lý xây dựng | GHA-29 | 100 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Pháp) | GHA-30 | 40 | A00 | A01 | D01 | D03 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh) | GHA-31 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | GHA-32 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | GHA-33 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | GHA-34 | 35 | A00 | A01 | D01 | D03 | |
| Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | GHA-35 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | GHA-36 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 | |
| Tổng: | 4.040 | 160 | |||||
Thông tin 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại Đại học Giao thông vận tải 2019 - Tại TPHCM

Theo TTHN
