Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 vào trường Đại học Điện lực năm 2015
Xem danh sách đầy đủ tại đây: https://diemthi.88kinh.com/kqxt-dai-hoc-dien-luc-DDL.html
| STT | SBD | Họ Tên | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Địa | N.Ngữ |
| 1 | BKA001004 | TRƯƠNG CÔNG TUẤN ANH | 2NT | D510301_01 | A00 | 7.5 | 6 | 7 | 7.5 | 4 | ||
| 2 | BKA001051 | VŨ THỊ KIM ANH | 2NT | D340101_02 | A00 | 7.75 | 6 | 7 | 6.25 | 2.5 | ||
| 3 | BKA001295 | VŨ MẠNH BẰNG | 2NT | D510301_01 | A00 | 7 | 5.75 | 6.75 | 7.25 | 2.25 | ||
| 4 | BKA001461 | BÙI THỊ HẰNG CHÂU | 2 | D510102_01 | A01 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | |||
| 5 | BKA001817 | ĐỖ TIẾN CƯƠNG | 3 | D510301_05 | A00 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | ||||
| 6 | BKA002170 | VŨ THỊ THÚY DUNG | 2NT | D340301_01 | D01 | 6 | 7.5 | 7 | 4.75 | |||
| 7 | BKA002269 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 2NT | D510201_01 | A01 | 6.5 | 6 | 6.25 | 6 | |||
| 8 | BKA002339 | ĐÀO ĐÌNH DUY | 2 | D510301_01 | A00 | 7.5 | 5.75 | 7.5 | 7.25 | 6.5 | ||
| 9 | BKA002710 | TRẦN VĂN ĐẠI | 2NT | D510301_08 | A00 | 6.25 | 8 | 7.5 | ||||
| 10 | BKA003602 | BÙI VIỆT HÀ | 2NT | D510203_01 | A00 | 6.25 | 4 | 6.75 | 7 | 2 | ||
| 11 | BKA003651 | KHÚC THU HÀ | 3 | C510301_01 | D07 | 5.75 | 6 | 5.75 | 2.5 | |||
| 12 | BKA003973 | TRẦN QUANG HẢI | 3 | D480201_01 | A01 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 6 | |||
| 13 | BKA004002 | VŨ QUỐC HẢI | 2 | D510301_04 | A00 | 6.75 | 6 | 6.25 | 5.5 | 3.25 | ||
| 14 | BKA004676 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 2NT | C510301_04 | A01 | 6 | 5.5 | 5.75 | 2.75 | |||
| 15 | BKA004878 | VŨ MINH HIẾU | 2NT | D510301_01 | A00 | 6.5 | 6 | 4.5 | 6 | 3.25 | ||
| 16 | BKA004987 | PHẠM THỊ HOA | 2 | C510301_01 | A00 | 6.25 | 6 | 5.5 | 7.5 | 6 | 4.25 | |
| 17 | BKA005371 | VŨ HUY HOÀNG | 2NT | D510301_01 | A00 | 7.75 | 4 | 6.75 | 7.25 | 3.75 | ||
| 18 | BKA006057 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 3 | D340301_01 | A00 | 6 | 6 | 4.5 | 6.5 | 3 | ||
| 19 | BKA006230 | ĐẶNG MẠNH HƯNG | 3 | D480201_01 | A00 | 6 | 3.25 | 6 | 7.75 | 2.5 | ||
| 20 | BKA006296 | TRIỆU QUANG HƯNG | 3 | D340101_02 | D01 | 4.75 | 7.5 | 5.5 | ||||
| 21 | BKA009343 | LÊ QUANG NGHĨA | 3 | D510301_03 | A00 | 5 | 5.5 | 4.75 | 5.25 | 1.5 | ||
| 22 | BKA009737 | VŨ ĐÌNH NGỮ | 2NT | D510301_04 | A00 | 6.75 | 5 | 7.25 | 7.25 | 3 | ||
| 23 | BKA010231 | NGUYỄN QUỐC PHÒNG | 2NT | D480201_01 | A00 | 7.5 | 4.25 | 6.5 | 5.75 | 2.5 | ||
| 24 | BKA010732 | TRẦN THANH QUANG | 2 | D510301_08 | A01 | 7.25 | 7 | 7.75 | 5.5 | 6.5 | ||
| 25 | BKA010891 | PHẠM VĂN QUỐC | 2NT | D510301_08 | A00 | 7 | 5.5 | 7 | 6.5 | 3.75 | ||
| 26 | BKA011297 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 3 | D510301_03 | A00 | 6.75 | 3.5 | 6.5 | 5.75 | 2.75 | ||
| 27 | BKA011435 | MAI VĂN TÀI | 2NT | D510301_09 | A01 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 5.5 | |||
| 28 | BKA011558 | ĐINH VĂN TẤN | 2NT | D510301_01 | A00 | 7.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 1.5 | ||
| 29 | BKA013076 | TRẦN MINH TIẾN | 3 | D510301_03 | A01 | 6.25 | 3.25 | 5.75 | 5.5 | |||
| 30 | BKA013123 | ĐOÀN VĂN TÌNH | 2NT | D510301_01 | A00 | 7 | 5.5 | 8.25 | 7.5 | 3.25 | ||
| 31 | BKA014128 | NGUYỄN NGỌC TÚ | 2NT | D510301_08 | A00 | 7 | 6.5 | 6.75 | 5.25 | 2.25 | ||
| 32 | BKA014353 | TRẦN ANH TUẤN | 2NT | D510301_01 | A00 | 7.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 2.75 | ||
| 33 | BKA014569 | VŨ THANH TÙNG | 3 | D510203_01 | A00 | 5.5 | 5 | 7 | 6 | 3.75 | ||
| 34 | BKA014774 | VŨ ĐỨC VĂN | 2NT | D510303_03 | A00 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 4.75 | |||
| 35 | BKA014847 | NGUYỄN THANH VÂN | 2 | D340301_01 | D01 | 6.25 | 7.5 | 6.25 | 5.25 | |||
| 36 | DCN000528 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2 | D510301_09 | A00 | 7.75 | 4 | 5.75 | 5.5 | 2.75 | ||
| 37 | DCN001026 | NGUYỄN HÒA BÌNH | 2 | D510301_08 | A00 | 6.5 | 5 | 6.75 | 7.5 | 2.75 | ||
| 38 | DCN001209 | CHU DUY CHIẾN | 2 | D510301_01 | A00 | 4.25 | 3.75 | 6.5 | 5.5 | 2 | ||
| 39 | DCN001586 | QUÁCH MẠNH CƯỜNG | 2 | C480201_01 | D01 | 2.75 | 6 | 4.5 | 3.25 | |||
| 40 | DCN002070 | CHU VĂN DƯƠNG | 2 | C480201_01 | A00 | 2.25 | 3.25 | 5.5 | 5 | 2.25 |
