Điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 ĐH An Giang năm 2014
|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
|
Mã ngành | Khối | Điểm sàn xét tuyển NVBS | Chỉ tiêu NVBS |
| Các ngành đào tạo đại học: | ||||
| Nhóm ngành Sư phạm | ||||
| Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 18 | |
| Sư phạm Vật lí | D140211 | A, A1 | 14 | 15 |
| Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 16 | |
| Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14 | 20 |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14 | 10 |
| Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14 | 20 |
| Sư phạm Địa lí | D140219 | C | 14 | 20 |
| Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D140231 | D1 | 22 | 10 |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,A1,C,D1 | 17,5 | |
| Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14 | 20 |
| Nhóm ngành Kinh tế | ||||
| Tài chính Doanh nghiệp | D340203 | A, A1, D1 | 14 | 60 |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 15 | 20 |
| Kinh tế quốc tế | D310106 | A, A1, D1 | 14,5 | 10 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 14,5 | 10 |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 14 | 60 |
| Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, A1 | 13 | 20 |
| B | 14 | |||
| Chăn nuôi | D620105 | A, A1 | 13 | 100 |
| B | 14 | |||
| Khoa học cây trồng | D620110 | A, A1 | 14 | 10 |
| B | 15 | |||
| Phát triển nông thôn | D620116 | A, A1 | 13,5 | 10 |
| B | 14,5 | |||
| Bảo vệ thực vật | D620112 | A, A1 | 17 | |
| B | 18 | |||
| Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 13,5 | 20 |
| Kĩ thuật phần mềm | D480103 | A, A1, D1 | 13 | 100 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1 | 15,5 | 20 |
| B | 16,5 | |||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1 | 15 | 20 |
| B | 16 | |||
| Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A, A1 | 13 | 30 |
| B | 14 | |||
| Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 | 14,5 | 10 |
| B | 15,5 | |||
| Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||||
| Việt Nam học (VH du lịch) | D220113 | A1, C, D1 | 16 | 10 |
| Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D220201 | D1 | 20,5 | 10 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
| Nhóm ngành Sư phạm | ||||
| Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | C140231 | D1 | 14 | 100 |
| Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,A1,C,D1 | 14 | 20 |
| Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 13,5 | 30 |
| Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2) | C140206 | T | 14,7 | 15 |
| Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||
| Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
| Khoa học cây trồng | C620110 | A, A1 / B | 10, 11 | 50 |
| Phát triển nông thôn | C620116 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
| Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||||
| Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, A1 / B | 10, 11 | 50 |
| Công nghệ sinh học | C420201 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
| Sinh học ứng dụng | C420203 | A, A1 /B | 10, 11 | 50 |
| Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10 | 50 |
| Tin học | C140201 | A, A1, D1 | 10 | 40 |
| Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||||
| Việt Nam học (VH du lịch) | C220113 | A1, C, D1 | 10 | 40 |
Trường nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20-8 đến 17g ngày 8-9-2014.
Nguồn Đại học An Giang
