Top 10 thủ khoa trường Đại học Hoa Sen năm 2014
| Xếp hạng | SBD | Họ và tên | Khối | Ngày sinh | Tổng điểm |
| 1 | DTHD106148 | Nguyễn Phương Thảo Nguyên | D1 | 2/11/1996 | 24.25 |
| 2 | DTHA101566 | Phạm Thị Linh Ân | A1 | 28/10/1996 | 24 |
| 3 | DTHA102051 | Hồ Cao Minh Huấn | A1 | 27/08/1996 | 24 |
| 4 | DTHA102626 | Nguyễn Thị Hoàng Ngân | A1 | 9/12/1996 | 24 |
| 5 | DTHA103426 | Nguyễn Đức Thông | A1 | 18/11/1996 | 24 |
| 6 | DTHA103942 | Nguyễn Thị Tú Uyên | A1 | 27/09/1996 | 23.75 |
| 7 | DTHA101972 | Lê Ngọc Hiếu | A1 | 22/11/1987 | 23.75 |
| 8 | DTHA102130 | Đinh Thị Thu Hương | A1 | 4/12/1996 | 23.75 |
| 9 | DTHD105325 | Nguyễn Đức Huy | D1 | 5/7/1996 | 23.75 |
| 10 | DTHA101769 | Ngô Hùng Dũng | A1 | 26/11/1996 | 23.5 |
| 9 | DTHA103287 | Châu Tâm Đan Thanh | A1 | 5/3/1996 | 23.5 |
| 10 | DTHA01030 | Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh | A | 31/05/1996 | 23.25 |
Trường ĐH Hoa Sen 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại năm 2014 với tổng 2630 chỉ tiêu, trong đó các ngành đào tạo ĐH là 2.230, cao đẳng là 400 chỉ tiêu.
Tham khảo điểm chuẩn các ngành trường Đại học Hoa Sen năm 2013
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D460112 | Toán ứng dụng (hệ số 2 môn Toán) | A,A1 | 17 | |
| 2 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A,A1 | 13 | |
| 3 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | A,A1 | 13 | |
| 4 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | D1,D3 | 13.5 | |
| 5 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
| 6 | D480201 | Công nghệ thông tin | D1,D3 | 13.5 | |
| 7 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 13 | |
| 8 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B | 14 | |
| 9 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A,A1 | 13 | |
| 10 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 14 |
|
Nhận ngay Điểm thi Đại Học Hoa Sen năm 2014 nhanh nhất, Soạn tin: DTL (dấu cách) SBD gửi 8712 < SBD gồm Mã trường + Mã khối + Số > Ví dụ: SBD của bạn là DTH +A+ 038575 = DTHA038575, bạn soạn tin: DTL DTHA038575 gửi 8712
|
Kinh 88 tổng hợp
