Ngày 9/8/2013, Trường ĐH Điểm lực đã công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét NV2 kỳ thi 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại Đại học Cao đẳng năm 2013. Điểm trúng tuyển vào trường: Khối A: 19 điểm; Khối A1: 18.5; Khối D1: 18.5.
Điểm chuẩn Hệ Đại Học:
| TT | Ngành | Mã ngành | Mã CN | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||||
| Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 | ||||||||
| Hệ thống điện | D11 | 21 | 20.5 | 10 | 21 | 20.5 | ||||
| Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 20 | 19.5 | 5 | 20 | 19.5 | ||||
| Nhiệt điện | D13 | 19 | 18.5 | 10 | 19 | 18.5 | ||||
| Điện lạnh | D14 | 19 | 18.5 | 15 | 19 | 18.5 | ||||
| Xây dựng công trình điện | D15 | 19 | 18.5 | 15 | 19 | 18.5 | ||||
| Điện hạt nhân | D16 | 19 | 18.5 | 10 | 19 | 18.5 | ||||
| 2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: | D510601 | ||||||||
| Quản lý năng lượng | D21 | 19.5 | 19 | 5 | 19.5 | 19 | ||||
| Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 19 | 18.5 | 20 | 19 | 18.5 | ||||
| 3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | D480201 | ||||||||
| Công nghệ phần mềm | D31 | 19 | 18.5 | 5 | 19 | 18.5 | ||||
| Thương mại điện tử | D32 | 19 | 18.5 | 15 | 19 | 18.5 | ||||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 19.5 | 19 | 5 | 19.5 | 19 | |||
| 5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: | D510302 | ||||||||
| Điện tử viễn thông | D51 | 19 | 18.5 | 10 | 19 | 18.5 | ||||
| Kỹ thuật điện tử | D52 | 19 | 18.5 | 15 | 19 | 18.5 | ||||
| 6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 19 | 18.5 | 25 | 19 | 18.5 | |||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 19 | 18.5 | 15 | 19 | 18.5 | |||
| 8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||||||
| Quản trị doanh nghiệp | D81 | 19 | 18.5 | 18.5 | 10 | 19 | 18.5 | 18.5 | ||
| Quản trị du lịch khách sạn | D82 | 19 | 18.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18.5 | 18.5 | ||
| 9 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 19 | 18.5 | 18.5 | 15 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| 10 | Kế toán | D340301 | 19 | 18.5 | 18.5 | 10 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| Tổng số | ||||||||||
HỆ CAO ĐẲNG:
| TT | Ngành | Mã ngành | Mã | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||||
| CN | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | C510301 | ||||||||
| Hệ thống điện | C11 | 10 | 10 | 60 | 11 | 11 | ||||
| Hệ thống điện (Lớp đặt ở Vinh) | C11NA | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | 10 | 10 | 25 | 10.5 | 10.5 | ||||
| Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh) | C12NA | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| Nhiệt điện | C13 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| Điện lạnh | C14 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| Xây dựng công trình điện | C15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| Xây dựng công trình điện | C15NA | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | ||||
| Thủy điện | C16 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||||||
| Quản lý năng lượng | C21 | 10 | 10 | 25 | 10.5 | 10.5 | ||||
| Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | C480201 | ||||||||
| Công nghệ phần mềm | C31 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10 | 10 | 25 | 10.5 | 10.5 | |||
| 5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) | C510302 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | |||
| 6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | |||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | |||
| 8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||||||
| Quản trị doanh nghiệp | C81 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||
| Quản trị du lịch khách sạn | C82 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||
| Quản trị du lịch khách sạn ((Lớp đặt ở Vinh) | C82NA | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
| 9 | Tài chính ngân hàng | C340201 | C91 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Kế toán | C340301 | C101 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | C101NA | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tổng số | 600 | |||||||||
Cú pháp soạn tin để nhận điểm chuẩn Đại học Điện lực trên điện thoại
|
Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DCL (dấu cách) DDL (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL DDL D340201 gửi 8712 Trong đó DDL là Mã trường D340201 là mã ngành Tài chính Ngân hàng |
Tra cứu điểm chuẩn của trường tại đây: https://diemthi.88kinh.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-dien-luc-DDL.html
Hoặc tra cứu tại đây:
88Kinh.com
