| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: 88Kinh.com – 88Kinh đăng ký trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Tâm lý học | D01 | 26.7 | 26.86 | |
| Tâm lý học | B00; C00 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D14; D15 | 23.23 | 27.5 | |
| 3 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Tâm lý học | C03; C04 | 27.5 | 27.1 | 25.5 |
| Tâm lý học | C00; D01 | |||||
| 4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Tâm lí học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 26.03 | 26.63 | 23.23 |
| Tâm lí học | C00 | |||||
| 5 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Tâm lý học | C00 | 25.17 | 24.5 | 21.25 |
| Tâm lý học | A01; B03; B08; D01 | |||||
| 6 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 22.75 | 25 | 22.25 |
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Tâm lý học | D14 | 26 | 26.73 | 23.5 |
| Tâm lý học | D01; D15; D66; C00; C03; C04 | |||||
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Tâm lý học | B00 | 25.3 | 25.9 | 27 |
| Tâm lý học | C00; D01; D14 | |||||
| 9 | Trường Đại Học Sài Gòn | Tâm lý học | C01 | 23.87 | 24.5 | 23.8 |
| Tâm lý học | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | |||||
| 10 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức ; Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 22.7 | 25.41 | 23 |
| 11 | ||||||

