| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: 88Kinh.com – 88Kinh đăng ký trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 21 | 23.77 | 23.1 |
| 2 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | 24 | 24.02 |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D09; D10; D15 | 17 | 18 | 17.5 |
| 4 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 29 | 34.45 | 34.59 |
| 5 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Nhật | D14; D15 | 17 | 23.02 | 23.63 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Nhật | D15; D14; D07; D01; D08; A01; D43; D63; D23; D06; D33; D28 | 23.93 | 35.4 | 34.65 |
| 7 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.35 | 22.6 | 23.63 |
| 8 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 16.25 | 20.5 | 19.5 |
| 9 | Trường Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D06; D10; D14; D15; X25; X78 | 15 | 15 | |
| 10 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Nhật (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 19.3 | 20 | 23.3 |
| Ngôn ngữ Nhật (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | |||||
| Ngôn ngữ Nhật - CT Tiên tiến (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 17.5 | 20 | 21.9 | ||
| Ngôn ngữ Nhật - CT Tiên tiến (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | |||||
| 11 | ||||||

