| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: 88Kinh.com – 88Kinh đăng ký trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D14; DH5 | 21.75 | 25.02 | 24.9 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | |||||
| 2 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.5 | 24.86 | 24.92 |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D84; DD2; X25 | 19 | 22 | 23 |
| 4 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | 32.07 | 34.59 | 36.15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | D01; D04; DD2 | 28.17 | ||||
| 5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 | 22 | 21.5 | 21 |
| 6 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2 | 19.3 | 24.75 | 24.91 |
| 7 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D15; D14; D07; D01; D08; A01; DH1; DH5; AH2; DD2; AH4; AH3 | 24.69 | 36.38 | 35.4 |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 22.5 | 26.36 | |
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2 | |||||
| 9 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D09; D14; D10; D15 | 21.65 | 25.07 | 25.14 |
| 10 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 23.6 | 24.5 | 22.5 |
| 11 | Trường Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH1; D01; D14; D15; DD2; X78; Y03 | 15 | 15 | |
| 12 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; DH6; X78; X82; X86; X90; X94; X98; Y03 | 19.9 | 22.25 | 24.2 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2 | |||||
| 13 | ||||||

