| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: 88Kinh.com – 88Kinh đăng ký trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 | 26.25 | 26.1 |
| 2 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.35 | 27.06 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.3 | 27.25 | |||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | 26.4 | 26.38 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | |||||
| 3 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | ||
| 4 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Hệ thống thông tin quản lý | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 24.88 | 25 | 24.4 |
| 5 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | 25.24 | 24.6 |
| Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.35 | 25 | |||
| 6 | ||||||

